Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 10.04.-23.04.2025 |
1 | jaja | 129,90 din | |
jagnjeće meso | 1.199,00 din | |||
svinjsko meso | 599,00 din | |||
2 | juneće meso | 899,99 din | ||
plećka | 799,99 din | |||
pileći batak | 649,99 din | |||
ćureće meso | 799,99 din | |||
ćureći karabatak | 799,99 din | |||
3 | kobasica | 289,99 din | ||
pršut | 229,99 din | |||
sir | 149,99 din | |||
tiramisu | 399,00 din | |||
torta | 1.149,00 din | |||
4 | krompir | 99,00 din | ||
paradajz | 229,00 din | |||
pasulj | 199,00 din | |||
tikvica | 199,99 din | |||
beli krompir | 99,00 din | |||
5 | filet | 499,99 din | ||
pastrmka | 479,99 din | |||
pile | 289,99 din | |||
riba | 499,99 din | |||
losos | 499,99 din | |||
![]() 10.04.-07.05.2025 |
1 | belo vino | 849,00 din | |
vino | 849,00 din | |||
Tamjanika | 849,00 din | |||
alkohol | 849,00 din | |||
Doja | 849,00 din | |||
2 | Cabernet Sauvignon | 1.799,00 din | ||
crveno vino | 1.399,00 din | |||
Vinarija Radovanović | 1.399,00 din | |||
vino | 1.399,00 din | |||
alkohol | 1.399,00 din | |||
3 | crveno vino | 699,99 din | ||
vino | 699,99 din | |||
alkohol | 699,99 din | |||
4 | crveno vino | 989,99 din | ||
J.P. Chenet | 549,99 din | |||
Merlot | 989,99 din | |||
vino | 989,99 din | |||
alkohol | 989,99 din | |||
5 | crveno vino | 1.399,00 din | ||
Merlot | 1.399,00 din | |||
vino | 1.399,00 din | |||
alkohol | 1.399,00 din | |||
![]() 10.04.-07.05.2025 |
1 | belo vino | 899,99 din | |
vino | 899,99 din | |||
Tamjanika | 899,99 din | |||
alkohol | 899,99 din | |||
Doja | 899,99 din | |||
2 | Cabernet Sauvignon | 1.899,00 din | ||
crveno vino | 1.499,00 din | |||
Vinarija Radovanović | 1.499,00 din | |||
vino | 1.499,00 din | |||
alkohol | 1.499,00 din | |||
3 | Cabernet Sauvignon | 449,99 din | ||
crveno vino | 469,99 din | |||
vino | 469,99 din | |||
alkohol | 469,99 din | |||
4 | crveno vino | 1.149,00 din | ||
J.P. Chenet | 599,99 din | |||
Merlot | 999,99 din | |||
vino | 1.149,00 din | |||
alkohol | 1.149,00 din | |||
5 | crveno vino | 549,99 din | ||
Merlot | 549,99 din | |||
vino | 549,99 din | |||
alkohol | 549,99 din | |||
![]() 10.04.-23.04.2025 |
1 | jaja | 359,70 din | |
jagnjeće meso | 1.199,00 din | |||
svinjsko meso | 599,00 din | |||
2 | juneće meso | 899,99 din | ||
pileći batak | 649,99 din | |||
ćureće meso | 799,99 din | |||
ćureći karabatak | 799,99 din | |||
pileće meso | 649,99 din | |||
3 | kobasica | 229,99 din | ||
pršut | 229,99 din | |||
sir | 149,99 din | |||
tiramisu | 399,00 din | |||
torta | 1.149,00 din | |||
4 | Imlek | 249,99 din | ||
Balans+ | 189,99 din | |||
jogurt | 189,99 din | |||
kisela pavlaka | 249,99 din | |||
kobasica | 99,90 din | |||
5 | corn flake | 309,99 din | ||
čokolada za kuvanje | 349,99 din | |||
kafa | 699,99 din | |||
Menaž | 349,99 din | |||
mlevena kafa | 699,99 din | |||
![]() 03.04.-30.04.2025 |
1 | fotelja | 21.999,00 din | |
ljuljaška | 21.999,00 din | |||
baštenski nameštaj | 16.999,00 din | |||
baštenska ljuljaška | 7.999,00 din | |||
3 | stolica | 14.999,00 din | ||
sto | 14.999,00 din | |||
baštenski nameštaj | 14.999,00 din | |||
4 | stolica | 1.599,00 din | ||
tabure | 4.499,00 din | |||
sto | 4.999,00 din | |||
baštenska stolica | 4.299,00 din | |||
baštenski nameštaj | 19.999,00 din | |||
5 | sofa | 17.999,00 din | ||
trosed | 17.999,00 din | |||
ljuljaška | 1.499,00 din | |||
baštenska ljuljaška | 17.999,00 din | |||
6 | stolica | 2.299,00 din | ||
jastuk za stolice | 699,99 din | |||
baštenski sto | 2.399,00 din | |||
baštenska stolica | 3.199,00 din | |||
plastična stolica | 2.299,00 din |