Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 06.02.-12.02.2025 |
1 | kafa | 379,99 din | |
kulen | 159,90 din | |||
mlevena kafa | 379,99 din | |||
pile | 199,00 din | |||
sir | 99,90 din | |||
2 | Imlek | 249,99 din | ||
maslac | 249,99 din | |||
mleko | 149,99 din | |||
Alpsko | 149,99 din | |||
Neoplanta | 64,90 din | |||
3 | ABC | 169,99 din | ||
Carnex | 59,99 din | |||
jogurt | 159,99 din | |||
müsli | 199,99 din | |||
pašteta | 59,99 din | |||
4 | Dijamant | 249,99 din | ||
Frikom | 329,99 din | |||
hot dog | 329,99 din | |||
smrznuto pecivo | 329,99 din | |||
tagliatelle | 59,99 din | |||
5 | čaj | 79,99 din | ||
čokolada za kuvanje | 169,99 din | |||
Menaž | 169,99 din | |||
namaz | 529,99 din | |||
Pepsi | 109,99 din | |||
![]() 06.02.-19.02.2025 |
2 | fusilli | 124,99 din | |
Jacobs | 459,99 din | |||
kafa | 459,99 din | |||
keks | 124,99 din | |||
kroasan | 136,00 din | |||
3 | grčki jogurt | 49,99 din | ||
hleb | 74,99 din | |||
Imlek | 32,99 din | |||
jogurt | 49,99 din | |||
Kačkavalj | 121,99 din | |||
4 | Carnex | 49,99 din | ||
Dijamant | 154,99 din | |||
hummus | 79,99 din | |||
kečap | 154,99 din | |||
La Perla | 174,99 din | |||
5 | Aloma | 274,99 din | ||
corn flake | 154,00 din | |||
Dr. Oetker | 169,00 din | |||
kafa | 549,00 din | |||
kreker | 137,00 din | |||
6 | crveno vino | 359,99 din | ||
čaj | 194,99 din | |||
Bravo | 82,99 din | |||
J.P. Chenet | 359,99 din | |||
keks | 63,99 din | |||
![]() 06.02.-12.02.2025 |
2 | Imlek | 149,99 din | |
jogurt | 159,99 din | |||
kisela pavlaka | 149,99 din | |||
kulen | 159,90 din | |||
mleko | 149,00 din | |||
3 | ABC | 169,99 din | ||
Carnex | 59,99 din | |||
cerealije | 339,99 din | |||
Imlek | 249,99 din | |||
maslac | 249,99 din | |||
4 | Frikom | 329,99 din | ||
hot dog | 329,99 din | |||
smrznuto pecivo | 329,99 din | |||
tagliatelle | 59,99 din | |||
testenina | 59,99 din | |||
5 | čaj | 79,99 din | ||
čokolada za kuvanje | 169,99 din | |||
Menaž | 169,99 din | |||
namaz | 529,00 din | |||
Pepsi | 109,99 din | |||
8 | egzotično voće | 179,99 din | ||
krompir | 59,00 din | |||
šargarepa | 49,99 din | |||
tikvica | 199,99 din | |||
beli krompir | 59,00 din | |||
![]() 06.02.-19.02.2025 |
1 | Carnex | 94,90 din | |
dugotrajno mleko | 84,99 din | |||
jaja | 134,00 din | |||
Meggle | 84,99 din | |||
mleko | 84,99 din | |||
2 | fusilli | 129,99 din | ||
Jacobs | 464,99 din | |||
kafa | 464,99 din | |||
keks | 134,99 din | |||
kroasan | 141,00 din | |||
3 | grčki jogurt | 59,99 din | ||
hleb | 74,99 din | |||
Imlek | 34,99 din | |||
jogurt | 59,99 din | |||
Kačkavalj | 128,00 din | |||
4 | Carnex | 54,99 din | ||
Dijamant | 159,99 din | |||
hummus | 84,00 din | |||
kečap | 159,99 din | |||
La Perla | 194,99 din | |||
5 | Aloma | 274,99 din | ||
corn flake | 162,00 din | |||
Dr. Oetker | 179,00 din | |||
kreker | 143,00 din | |||
kukuruz | 84,00 din |