Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 17.04.-23.04.2025 |
1 | jaja | 299,70 din | |
K Plus | 79,99 din | |||
kulen | 79,99 din | |||
Rio Mare | 999,99 din | |||
tunjevina | 999,99 din | |||
2 | šećer | 97,99 din | ||
Nutella | 649,99 din | |||
šećer kristal | 97,99 din | |||
jagoda | 119,99 din | |||
svinjsko meso | 479,99 din | |||
3 | K Plus | 89,99 din | ||
kobasica | 89,99 din | |||
kobasica čajna | 89,99 din | |||
Perfex | 269,99 din | |||
toalet papir | 269,99 din | |||
4 | jaja | 199,90 din | ||
K Plus | 199,90 din | |||
5 | Dr. Oetker | 119,99 din | ||
jaja | 179,90 din | |||
K Plus | 179,90 din | |||
boja za jaja | 119,99 din | |||
![]() 17.04.-13.05.2025 |
1 | deterdžent za veš | 1.399,00 din | |
deterdžent | 1.399,00 din | |||
kaša | 99,99 din | |||
omekšivač za veš | 449,99 din | |||
Persil | 1.399,00 din | |||
2 | deterdžent za veš | 899,99 din | ||
deterdžent | 899,99 din | |||
Duel | 899,99 din | |||
tečni deterdžent | 1.499,00 din | |||
Perwoll | 1.499,00 din | |||
3 | Ariel | 1.399,00 din | ||
deterdžent za veš | 499,99 din | |||
deterdžent | 499,99 din | |||
Merix | 499,99 din | |||
omekšivač za veš | 1.599,00 din | |||
4 | Ariel | 1.599,00 din | ||
Coccolino | 599,99 din | |||
deterdžent za veš | 899,99 din | |||
deterdžent | 899,99 din | |||
Duel | 799,99 din | |||
5 | Ariel | 1.499,00 din | ||
deterdžent za veš | 299,99 din | |||
deterdžent | 899,99 din | |||
kapsule za pranje | 299,99 din | |||
Merix | 299,99 din | |||
![]() 11.04.-11.05.2025 |
4 | crveno vino | 699,99 din | |
Chardonnay | 469,99 din | |||
roze vino | 2.799,00 din | |||
Tikveš | 469,99 din | |||
belo vino | 449,99 din | |||
5 | crveno vino | 1.199,00 din | ||
roze vino | 299,99 din | |||
belo vino | 299,99 din | |||
vino | 1.199,00 din | |||
alkohol | 1.199,00 din | |||
6 | crveno vino | 1.199,00 din | ||
Merlot | 549,99 din | |||
belo vino | 1.199,00 din | |||
vino | 1.199,00 din | |||
Erdevik | 799,99 din | |||
7 | crveno vino | 459,99 din | ||
Chardonnay | 469,99 din | |||
Tikveš | 459,99 din | |||
belo vino | 999,99 din | |||
vino | 459,99 din | |||
8 | crveno vino | 1.299,00 din | ||
Chardonnay | 499,99 din | |||
Sauvignon Blanc | 499,99 din | |||
belo vino | 849,00 din | |||
vino | 849,00 din | |||
![]() 10.04.-07.05.2025 |
6 | jaja | 47,99 din | |
boja za jaja | 4,99 din | |||
trava dekorativna | 62,99 din | |||
7 | boja za jaja | 139,99 din | ||
8 | plišana igračka | 399,99 din | ||
šolja | 399,99 din | |||
činija | 699,99 din | |||
figura | 1.199,00 din | |||
9 | ukras | 319,99 din | ||
figura | 1.799,00 din | |||
dekoracija božićna | 319,99 din | |||
stalak | 1.499,00 din | |||
drveno jaje | 329,99 din | |||
10 | šolja | 349,99 din | ||
činija | 349,99 din | |||
figura | 219,99 din | |||
![]() 03.04.-30.04.2025 |
6 | budimska kobasica | 99,00 din | |
kobasica | 99,00 din | |||
kobasica čajna | 99,00 din | |||
kulen | 99,00 din | |||
Polimark | 99,99 din | |||
7 | Wudy | 69,99 din | ||
majonez | 169,99 din | |||
viršle | 69,99 din | |||
8 | tunjevina | 179,00 din | ||
sardina u ulju | 179,00 din | |||
9 | cerealije | 429,99 din | ||
Dr. Oetker | 59,99 din | |||
Nesquik | 429,99 din | |||
palenta | 59,99 din | |||
Nestlé | 429,99 din | |||
10 | Domaćica | 99,00 din |