Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.01.-22.01.2025 |
1 | dugotrajno mleko | 99,99 din | |
K Plus | 169,99 din | |||
maslinovo ulje | 849,99 din | |||
mleko | 99,99 din | |||
suva svinjska pečenica | 169,99 din | |||
3 | kobasica | 629,99 din | ||
pljeskavice | 629,99 din | |||
roštilj meso | 629,99 din | |||
slanina | 549,99 din | |||
slanina sa rebrima | 549,99 din | |||
4 | K Plus | 599,99 din | ||
mešano mleveno meso | 279,99 din | |||
mleveno meso | 559,99 din | |||
orada | 1.099,00 din | |||
pastrmka | 629,99 din | |||
5 | juneća plećka | 1.199,00 din | ||
juneće meso | 799,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 469,99 din | |||
plećka | 1.199,00 din | |||
pileće grudi | 399,99 din | |||
6 | egzotično voće | 89,99 din | ||
kruške | 199,99 din | |||
pomorandža | 129,99 din | |||
nar | 89,99 din | |||
jagoda | 299,99 din | |||
![]() 23.12.2024-21.01.2025 |
20 | cerealije | 449,99 din | |
Čokolino | 449,99 din | |||
Nutrino | 129,99 din | |||
Podravka | 449,99 din | |||
Lino | 449,99 din | |||
21 | cerealije | 5.999,00 din | ||
breskva | 159,99 din | |||
HiPP | 159,99 din | |||
kaša | 159,99 din | |||
krompir | 269,99 din | |||
![]() 16.01.-11.02.2025 |
1 | dimljeni vrat | 99,99 din | |
Kačkavalj | 99,99 din | |||
kobasica | 99,99 din | |||
sir | 99,99 din | |||
sok | 99,99 din | |||
2 | goveda pršuta | 269,99 din | ||
kobasica | 169,99 din | |||
kobasica čajna | 169,99 din | |||
kulen | 179,99 din | |||
pršut | 219,99 din | |||
3 | K Plus | 149,99 din | ||
paprika | 419,99 din | |||
salata | 419,99 din | |||
sir | 99,99 din | |||
štapići | 169,99 din | |||
4 | K Plus | 169,99 din | ||
sir | 149,99 din | |||
topljeni sir | 149,99 din | |||
dvopek | 169,99 din | |||
listići sir | 149,99 din | |||
5 | K Plus | 109,99 din | ||
kečap | 109,99 din | |||
kobasica | 29,99 din | |||
pileća kobasica | 29,99 din | |||
šunka | 59,99 din | |||
![]() 16.01.-11.02.2025 |
2 | mikser | 2.999,00 din | |
blender | 3.999,00 din | |||
električni gril | 11.999,00 din | |||
ručni mikser | 2.999,00 din | |||
3 | aparat za sendviče | 2.499,00 din | ||
toster | 2.499,00 din | |||
friteza na vreli vazduh | 8.999,00 din | |||
4 | mikser | 1.499,00 din | ||
VOX | 8.999,00 din | |||
električni bokal | 1.499,00 din | |||
indukcijska ploča | 3.699,00 din | |||
Nespresso | 8.999,00 din | |||
5 | fen | 1.199,00 din | ||
VOX | 4.999,00 din | |||
usisivač | 4.999,00 din | |||
6 | mašina za pranje veša | 29.999,00 din | ||
šporet | 21.999,00 din | |||
VOX | 28.999,00 din | |||
Beko | 25.999,00 din | |||
staklokeramička ploča | 28.999,00 din | |||
![]() 09.01.-05.02.2025 |
2 | kiselo mleko | 34,99 din | |
3 | čaj | 279,00 din | ||
Green | 279,00 din | |||
kobasica | 149,99 din | |||
paradajz | 54,99 din | |||
supe | 54,99 din | |||
4 | Milka | 229,00 din | ||
5 | breskva | 129,99 din | ||
energetski napitak | 109,99 din | |||
borovnica | 129,99 din | |||
jabuka | 129,99 din | |||
napitak | 109,99 din | |||
6 | Coca Cola | 279,00 din | ||
Fanta | 279,00 din | |||
napitak | 279,00 din |