Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 20.03.-26.03.2025 |
1 | dugotrajno mleko | 89,99 din | |
K Plus | 99,99 din | |||
kobasica | 99,99 din | |||
kobasica čajna | 99,99 din | |||
maslinovo ulje | 899,99 din | |||
2 | juneći but | 1.199,00 din | ||
juneće meso | 1.199,00 din | |||
Perfex | 24,99 din | |||
toalet papir | 24,99 din | |||
pileći file | 599,99 din | |||
3 | Danubius | 54,99 din | ||
brašno | 54,99 din | |||
deterdžent za veš | 1.299,00 din | |||
deterdžent | 1.299,00 din | |||
Jacobs | 359,99 din | |||
4 | budimska kobasica | 194,99 din | ||
keks | 239,99 din | |||
kobasica | 194,99 din | |||
kulen | 389,99 din | |||
Neoplanta | 194,99 din | |||
5 | Danubius | 64,99 din | ||
brašno | 64,99 din | |||
deterdžent za veš | 999,99 din | |||
deterdžent | 999,99 din | |||
deterdžent za sudove | 119,99 din | |||
![]() 13.03.-08.04.2025 |
1 | trimer | 3.299,00 din | |
električna kosilica | 6.999,00 din | |||
električni trimer | 3.299,00 din | |||
kosilica | 6.999,00 din | |||
2 | stolica | 999,99 din | ||
3 | baštenski nameštaj | 19.999,00 din | ||
balkonski set | 19.999,00 din | |||
6 | tiganj | 2.499,00 din | ||
roštiljski tiganj | 2.899,00 din | |||
7 | pekač | 1.799,00 din | ||
![]() 13.03.-08.04.2025 |
1 | tunjevina | 99,99 din | |
boranija | 89,99 din | |||
riblji štapići | 179,99 din | |||
panirani kolutici | 329,99 din | |||
gotovo jelo | 179,99 din | |||
2 | suve šljive | 299,99 din | ||
Garden Good | 299,99 din | |||
3 | čokolada | 99,99 din | ||
gel za tuširanje | 199,99 din | |||
higijenski ulošci | 199,99 din | |||
K Plus | 314,99 din | |||
krema | 199,99 din | |||
4 | filet | 769,99 din | ||
škampa | 499,99 din | |||
riba | 539,99 din | |||
spanać | 119,99 din | |||
lignje | 729,99 din | |||
5 | K Plus | 799,99 din | ||
kukuruz | 79,99 din | |||
maslinovo ulje | 799,99 din | |||
salata | 229,99 din | |||
ulje | 799,99 din | |||
![]() 06.03.-02.04.2025 |
2 | Imlek | 179,99 din | |
pavlaka | 179,99 din | |||
Moja Kravica | 179,99 din | |||
3 | alpska kobasica | 64,99 din | ||
Carnex | 64,99 din | |||
kobasica | 64,99 din | |||
pršut | 339,99 din | |||
šunka | 64,99 din | |||
4 | Argeta | 159,99 din | ||
kukuruz | 199,99 din | |||
pašteta | 159,99 din | |||
začini | 149,99 din | |||
kukuruz sećerac | 199,99 din | |||
5 | pašteta | 79,99 din | ||
Yuhor | 79,99 din | |||
začini | 219,99 din | |||
bosiljak | 219,99 din | |||
sos | 219,99 din | |||
6 | Dijamant | 129,99 din | ||
kečap | 129,99 din | |||
![]() 03.03.-30.03.2025 |
4 | hummus | 189,99 din | |
kobasica | 214,99 din | |||
kobasica čajna | 214,99 din | |||
kulen | 229,99 din | |||
pršut | 549,99 din | |||
5 | jogurt | 199,99 din | ||
mleko | 189,99 din | |||
pavlaka | 149,99 din | |||
sveže mleko | 189,99 din | |||
6 | Nutrino | 89,99 din | ||
zamensko mleko | 89,99 din | |||
7 | čokolada | 159,99 din | ||
kaša | 184,99 din | |||
Nutrino | 194,99 din | |||
Takovo | 159,99 din | |||
Eurocrem | 399,99 din | |||
8 | čokolada | 269,99 din | ||
K Plus | 79,99 din | |||
ovsene pahuljice | 79,99 din | |||
slatki namaz | 269,99 din | |||
Lumpi | 149,99 din |