Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 23.06.-06.07.2025 |
1 | Aloma | 699,00 din | |
kafa | 319,99 din | |||
mlevena kafa | 319,99 din | |||
President | 199,99 din | |||
sir | 199,99 din | |||
2 | Flora | 134,99 din | ||
Frikom | 209,00 din | |||
masline | 99,00 din | |||
paradajz | 239,00 din | |||
pomfrit | 229,00 din | |||
3 | filet | 309,99 din | ||
Frikom | 449,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 279,99 din | |||
riba | 549,99 din | |||
losos | 1.099,00 din | |||
4 | grill kobasica | 269,00 din | ||
hot dog | 129,99 din | |||
kobasica | 129,99 din | |||
slanina | 89,90 din | |||
šunka | 64,90 din | |||
5 | kobasica | 139,00 din | ||
kobasica čajna | 139,00 din | |||
Kosmajska | 429,99 din | |||
kulen | 164,00 din | |||
pečenica | 349,90 din | |||
![]() 09.06.-22.06.2025 |
1 | Aloma | 479,99 din | |
cider | 117,99 din | |||
Imlek | 89,00 din | |||
mleko | 89,00 din | |||
President | 349,99 din | |||
2 | Flora | 159,00 din | ||
Frikom | 299,99 din | |||
krompir | 119,00 din | |||
kukuruz | 159,00 din | |||
masline | 99,00 din | |||
3 | burger | 329,99 din | ||
dagnje | 619,99 din | |||
Frikom | 359,99 din | |||
pileća krila | 259,00 din | |||
plodovi mora | 619,99 din | |||
4 | alpska kobasica | 189,00 din | ||
hot dog | 319,00 din | |||
kobasica | 44,00 din | |||
namaz | 59,00 din | |||
narezak | 54,00 din | |||
5 | Carnex | 94,90 din | ||
kobasica | 149,90 din | |||
kobasica čajna | 149,90 din | |||
kulen | 164,00 din | |||
pršut | 299,90 din | |||
![]() 23.06.-06.07.2025 |
1 | Aloma | 699,00 din | |
deterdžent za veš | 999,00 din | |||
deterdžent | 999,00 din | |||
FAKS | 999,00 din | |||
kafa | 599,00 din | |||
2 | alpska kobasica | 34,00 din | ||
Grekos | 139,00 din | |||
grill kobasica | 139,00 din | |||
Imlek | 139,00 din | |||
jogurt | 34,99 din | |||
3 | hleb | 99,00 din | ||
namaz | 299,00 din | |||
pileća krila | 549,00 din | |||
Rio Mare | 299,00 din | |||
salata | 299,00 din | |||
4 | Carnex | 54,00 din | ||
Danubius | 99,00 din | |||
Gurman | 99,00 din | |||
pašteta | 54,00 din | |||
pesto | 299,00 din | |||
5 | Aleva | 36,00 din | ||
Dijamant | 579,00 din | |||
testenina | 69,00 din | |||
ulje | 579,00 din | |||
začini | 99,00 din | |||
![]() 20.06.-26.06.2025 |
1 | Coca Cola | 249,99 din | |
Frikom | 559,99 din | |||
kafa | 419,00 din | |||
keks | 109,99 din | |||
Perfex | 199,99 din | |||
![]() 10.06.-04.07.2025 |
1 | Nivea | 1.399,00 din | |
preparati za sunčanje | 999,00 din | |||
krema za sunčanje | 999,00 din | |||
2 | krema | 869,00 din | ||
Nivea | 869,00 din | |||
preparati za sunčanje | 749,00 din | |||
krema za sunčanje | 749,00 din | |||
ulje za sunčanje | 699,00 din | |||
3 | brijač | 499,99 din | ||
Essentials | 499,99 din | |||
krema | 599,00 din | |||
BIC | 449,99 din | |||
anticelulit gel | 499,00 din | |||
4 | Dove | 499,00 din | ||
gel za tuširanje | 499,00 din | |||
Nivea | 329,00 din | |||
Malizia | 449,00 din | |||
Ziaja | 379,99 din | |||
5 | C-thru | 369,00 din | ||
Dove | 499,00 din | |||
krema | 399,00 din | |||
krema za telo | 549,99 din | |||
mleko za telo | 499,00 din |