Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 09.06.-22.06.2025 |
1 | Aloma | 479,99 din | |
cider | 117,99 din | |||
Imlek | 89,00 din | |||
mleko | 89,00 din | |||
President | 349,99 din | |||
2 | Flora | 159,00 din | ||
Frikom | 299,99 din | |||
krompir | 119,00 din | |||
kukuruz | 159,00 din | |||
masline | 99,00 din | |||
3 | burger | 329,99 din | ||
dagnje | 619,99 din | |||
Frikom | 359,99 din | |||
pileća krila | 259,00 din | |||
plodovi mora | 619,99 din | |||
4 | alpska kobasica | 189,00 din | ||
hot dog | 319,00 din | |||
kobasica | 84,00 din | |||
namaz | 59,00 din | |||
narezak | 54,00 din | |||
5 | Carnex | 94,90 din | ||
kobasica | 149,90 din | |||
kobasica čajna | 149,90 din | |||
kulen | 164,00 din | |||
pršut | 299,90 din | |||
![]() 13.06.-19.06.2025 |
1 | deterdžent za veš | 1.699,00 din | |
deterdžent | 1.699,00 din | |||
Dukat | 199,00 din | |||
jogurt | 199,00 din | |||
maslinovo ulje | 799,00 din | |||
![]() 10.06.-04.07.2025 |
1 | Nivea | 1.399,00 din | |
preparati za sunčanje | 999,00 din | |||
krema za sunčanje | 999,00 din | |||
2 | krema | 869,00 din | ||
Nivea | 869,00 din | |||
preparati za sunčanje | 749,00 din | |||
krema za sunčanje | 749,00 din | |||
ulje za sunčanje | 699,00 din | |||
3 | brijač | 499,99 din | ||
Essentials | 499,99 din | |||
krema | 599,00 din | |||
BIC | 449,99 din | |||
anticelulit gel | 499,00 din | |||
4 | Dove | 499,00 din | ||
gel za tuširanje | 499,00 din | |||
Nivea | 329,00 din | |||
Malizia | 449,00 din | |||
Ziaja | 379,99 din | |||
5 | C-thru | 369,00 din | ||
Dove | 499,00 din | |||
krema | 399,00 din | |||
krema za telo | 549,99 din | |||
mleko za telo | 499,00 din | |||
![]() 03.06.-30.06.2025 |
2 | kafa | 399,99 din | |
Milka | 1.099,00 din | |||
mlevena kafa | 399,99 din | |||
sladoled | 1.099,00 din | |||
Starbucks | 199,99 din | |||
3 | Erdinger | 139,99 din | ||
Paulaner | 139,99 din | |||
pršut | 199,90 din | |||
sir | 299,99 din | |||
slanina | 129,90 din | |||
4 | Fun&Fit | 419,99 din | ||
keks | 159,99 din | |||
müsli | 449,99 din | |||
granola | 419,99 din | |||
tamna čokolada | 229,99 din | |||
5 | namaz | 94,99 din | ||
testenina | 159,99 din | |||
začini | 679,99 din | |||
so Himalajska | 219,99 din | |||
sočivo | 179,99 din | |||
6 | Nutrino | 219,99 din | ||
voćna kaša | 219,99 din | |||
napitak | 144,99 din | |||
limunada | 189,99 din | |||
feta sir | 479,99 din | |||
![]() 01.06.-30.06.2025 |
1 | Smoki | 37,00 din | |
flips | 37,00 din | |||
flips kikiriki | 37,00 din |