Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
06.01.-19.01.2025 |
1 | DÔNCAFÉ | 419,99 din | |
Frikom | 179,99 din | |||
kafa | 419,99 din | |||
krompir | 99,99 din | |||
Lav | 79,99 din | |||
2 | alpska kobasica | 679,99 din | ||
kobasica | 349,99 din | |||
Neoplanta | 679,99 din | |||
PIK Vrbovec | 349,99 din | |||
pileća kobasica | 349,99 din | |||
3 | alpska kobasica | 699,99 din | ||
Carnex | 159,99 din | |||
kobasica | 139,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 139,99 din | |||
pileća kobasica | 139,99 din | |||
4 | Argeta | 99,99 din | ||
mesni narezak | 139,99 din | |||
narezak | 139,99 din | |||
pašteta | 99,99 din | |||
Yuhor | 139,99 din | |||
5 | Carnex | 59,99 din | ||
pašteta | 59,99 din | |||
jetrena pašteta | 59,99 din | |||
pileća pašteta | 59,99 din | |||
26.12.2024-26.01.2025 |
1 | 7Days | 59,99 din | |
burger | 99,99 din | |||
kroasan | 59,99 din | |||
biskvit | 109,99 din | |||
medenjaci | 109,99 din | |||
2 | salata | 129,99 din | ||
sardina | 99,99 din | |||
tunjevina | 129,99 din | |||
tuna salata | 129,99 din | |||
fileti skuše u ulju | 99,99 din | |||
3 | dugotrajno mleko | 94,99 din | ||
edamer | 149,99 din | |||
ementaler | 149,99 din | |||
kajmak | 159,99 din | |||
mleko | 94,99 din | |||
4 | ledena kafa | 99,99 din | ||
5 | margarin | 74,99 din | ||
namaz | 74,99 din | |||
pasirani paradajz | 59,99 din | |||
17.01.-23.01.2025 |
1 | deterdžent za veš | 699,99 din | |
krompir | 64,99 din | |||
pile | 259,99 din | |||
riba | 399,99 din | |||
sir | 599,99 din | |||
2 | plećka | 549,99 din | ||
svinjski but | 549,99 din | |||
svinjsko meso | 549,99 din | |||
3 | kobasica | 999,99 din | ||
kobasica čajna | 999,99 din | |||
kulen | 999,99 din | |||
pašteta | 59,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 449,99 din | |||
4 | Argeta | 99,99 din | ||
pašteta | 99,99 din | |||
riba | 399,99 din | |||
oslić | 399,99 din | |||
sardina u ulju | 79,99 din | |||
5 | riba | 399,99 din | ||
oslić | 399,99 din | |||
01.01.-31.01.2025 |
1 | sok | 99,99 din | |
sok jabuka | 99,99 din | |||
napitak | 99,99 din | |||
Chupa Chups | 129,99 din | |||
2 | juneće meso | 199,99 din | ||
kaša | 199,99 din | |||
sok | 99,99 din | |||
pileće meso | 149,99 din | |||
napitak | 99,99 din | |||
3 | balzam za usne | 129,99 din | ||
Chupa Chups | 129,99 din |