Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 20.02.-26.02.2025 |
1 | dugotrajno mleko | 119,99 din | |
jaja | 419,99 din | |||
Kačkavalj | 899,99 din | |||
mleko | 119,99 din | |||
pljeskavice | 349,99 din | |||
2 | budimska kobasica | 329,99 din | ||
kobasica | 329,99 din | |||
Pikok | 329,99 din | |||
3 | Harvest Basket | 219,99 din | ||
4 | Dijamant | 154,99 din | ||
ulje | 154,99 din | |||
suncokretovo ulje | 154,99 din | |||
5 | kafa | 469,99 din | ||
![]() 13.02.-19.02.2025 |
1 | Coca Cola | 249,99 din | |
juneće meso | 299,99 din | |||
kobasica | 389,99 din | |||
kobasica čajna | 389,99 din | |||
mešano mleveno meso | 299,99 din | |||
2 | President | 569,99 din | ||
sir | 569,99 din | |||
Somborska | 569,99 din | |||
grčki sir | 569,99 din | |||
3 | Gurman | 64,99 din | ||
pasirani paradajz | 64,99 din | |||
4 | kafa | 849,99 din | ||
mlevena kafa | 849,99 din | |||
Grand | 849,99 din | |||
5 | toalet papir | 249,99 din | ||
Paloma | 249,99 din | |||
![]() 20.02.-26.02.2025 |
1 | zavesa | 1.199,00 din | |
Livarno Home | 1.199,00 din | |||
2 | četka | 499,99 din | ||
kutija | 499,99 din | |||
vlažne maramice | 499,99 din | |||
WC četka | 499,99 din | |||
korpa | 499,99 din | |||
3 | četka | 299,99 din | ||
četka za kosu | 299,99 din | |||
Esmara | 499,99 din | |||
papuče | 499,99 din | |||
Cien | 299,99 din | |||
4 | polica | 2.599,00 din | ||
Livarno Home | 2.599,00 din | |||
5 | zavesa | 799,99 din | ||
zavesa za tuš | 799,99 din | |||
Livarno Home | 799,99 din | |||
![]() 13.02.-19.02.2025 |
1 | SilverCrest | 3.999,00 din | |
friteza | 3.999,00 din | |||
friteza na vreli vazduh | 3.999,00 din | |||
10 | testera ubodna | 3.999,00 din | ||
testera | 3.999,00 din | |||
11 | keks | 159,99 din | ||
nektar | 169,99 din | |||
pivo svetle | 47,24 din | |||
Solevita | 169,99 din | |||
svinjsko meso | 649,99 din | |||
12 | SilverCrest | 3.999,00 din | ||
friteza | 3.999,00 din | |||
friteza na vreli vazduh | 3.999,00 din | |||
aparat za kuvanje jaja | 1.599,00 din | |||
13 | aparat za sendviče | 1.599,00 din | ||
SilverCrest | 1.299,00 din | |||
mikser | 1.299,00 din | |||
štapni mikser | 1.299,00 din | |||
toster | 1.599,00 din | |||
![]() 01.02.-28.02.2025 |
1 | kroasan | 219,99 din | |
mini kroasan | 219,99 din | |||
pasirani paradajz | 59,99 din | |||
pecivo | 219,99 din | |||
Freshona | 59,99 din | |||
2 | pašteta | 39,99 din | ||
riba | 239,99 din | |||
dimljena svinjska pečenica | 119,99 din | |||
Baroni | 39,99 din | |||
jetrena pašteta | 39,99 din | |||
3 | krem za kuvanje | 209,99 din | ||
pasulj | 369,99 din | |||
pavlaka | 209,99 din | |||
špageti | 99,99 din | |||
testenina | 99,99 din | |||
4 | kompot ananas | 179,99 din | ||
kafa | 15,99 din | |||
med | 719,99 din | |||
kikiriki puter | 359,99 din | |||
instant kafa | 15,99 din | |||
5 | čokolada | 109,99 din | ||
müsli | 189,99 din | |||
šećer | 104,99 din | |||
šlag krem | 109,99 din | |||
ovsene pahuljice | 119,99 din |