Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 27.03.-02.04.2025 |
1 | hleb | 99,99 din | |
kafa | 119,99 din | |||
mlevena kafa | 119,99 din | |||
pile | 189,99 din | |||
sir | 229,99 din | |||
2 | kobasica | 319,99 din | ||
kobasica čajna | 319,99 din | |||
Pikok | 319,99 din | |||
3 | pirinač | 119,99 din | ||
4 | pasirani paradajz | 59,99 din | ||
Baresa | 59,99 din | |||
Freshona | 59,99 din | |||
5 | štrudla | 99,99 din | ||
Tastino | 99,99 din | |||
pecivo | 99,99 din | |||
cookies | 99,99 din | |||
![]() 27.03.-02.04.2025 |
1 | SilverCrest | 2.799,00 din | |
mikser | 7.999,00 din | |||
paročistač | 2.799,00 din | |||
benzinska motorna lančana testera | 9.999,00 din | |||
Parkside | 9.999,00 din | |||
4 | benzinska motorna lančana testera | 9.999,00 din | ||
Parkside | 5.999,00 din | |||
testera | 5.999,00 din | |||
električna lančana testera | 5.999,00 din | |||
5 | makaze | 7.499,90 din | ||
Parkside | 259,99 din | |||
baštenski alat | 259,99 din | |||
makaze za živu ogradu | 3.499,00 din | |||
6 | produžni kabl | 4.999,00 din | ||
Parkside | 4.999,00 din | |||
električna kosilica | 14.999,00 din | |||
kosilica | 14.999,00 din | |||
benzinska kosilica | 21.999,00 din | |||
7 | Parkside | 799,99 din | ||
traka | 799,99 din | |||
kultivator | 34.999,00 din | |||
![]() |
4 | salama | 399,99 din | |
sir | 389,99 din | |||
šunka | 3.299,99 din | |||
meki sir | 389,99 din | |||
camembert | 389,99 din | |||
5 | kobasica | 299,99 din | ||
senf | 229,99 din | |||
bresaola | 379,99 din | |||
Kania | 229,99 din | |||
Deluxe | 299,99 din | |||
6 | sir | 699,99 din | ||
ravioli | 269,99 din | |||
pecorino | 699,99 din | |||
tvrdi sir | 699,99 din | |||
Deluxe | 269,99 din | |||
7 | namaz | 199,99 din | ||
tagliatelle | 349,99 din | |||
sos | 229,99 din | |||
pasirani paradajz | 229,99 din | |||
umak od paradajza | 229,99 din | |||
8 | tortelloni | 199,99 din | ||
Deluxe | 199,99 din | |||
![]() |
4 | kolači | 999,99 din | |
marcipan | 249,99 din | |||
pecivo | 999,99 din | |||
čokoladna figurica | 749,99 din | |||
slatkiši od marcipana | 249,99 din | |||
5 | marcipan | 149,99 din | ||
slatkiši od marcipana | 349,99 din | |||
Favorina | 449,99 din | |||
uskršnja jaja | 349,99 din | |||
6 | čokoladna figurica | 279,99 din | ||
Favorina | 799,99 din | |||
uskršnja jaja | 799,99 din | |||
7 | praline | 399,99 din | ||
čokoladno jaje | 299,99 din | |||
uskršnji zec | 259,99 din | |||
čokoladna figurica | 259,99 din | |||
Favorina | 399,99 din | |||
8 | čokoladno jaje | 399,99 din | ||
Favorina | 399,99 din | |||
![]() |
4 | Parkside | 6.999,00 din | |
plastenik | 6.999,00 din | |||
5 | cveće | 1.699,99 din | ||
Parkside | 349,99 din | |||
baštenski alat | 249,99 din | |||
držač alata | 349,99 din | |||
6 | Parkside | 99,99 din | ||
plastenik | 349,99 din | |||
8 | seme povrća | 39,99 din | ||
seme cveća | 39,99 din | |||
9 | sadnice | 139,99 din | ||
ruže | 199,99 din | |||
zemlja | 549,99 din |