Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 28.08.-03.09.2025 |
1 | dugotrajno mleko | 114,99 din | |
kafa | 829,99 din | |||
kulen | 259,99 din | |||
mleko | 114,99 din | |||
mlevena kafa | 829,99 din | |||
2 | svinjski kare | 449,99 din | ||
svinjsko meso | 449,99 din | |||
3 | šunka | 209,99 din | ||
stišnjena šunka | 209,99 din | |||
Pikok | 209,99 din | |||
4 | kisela pavlaka | 299,99 din | ||
pavlaka | 299,99 din | |||
Pilos | 299,99 din | |||
5 | pirinač | 139,99 din | ||
![]() 21.08.-27.08.2025 |
1 | crveni krompir | 64,99 din | |
Dijamant | 179,99 din | |||
Jelen | 44,99 din | |||
kobasica | 107,24 din | |||
kobasica čajna | 107,24 din | |||
2 | svinjska krmenadla | 599,99 din | ||
svinjsko meso | 599,99 din | |||
krmenadla | 599,99 din | |||
3 | pileća kobasica | 119,99 din | ||
pileća posebna kobasica | 119,99 din | |||
Baroni | 119,99 din | |||
4 | sir | 279,99 din | ||
Pilos | 279,99 din | |||
grčki sir | 279,99 din | |||
5 | dugotrajno mleko | 112,48 din | ||
mleko | 112,48 din | |||
Pilos | 112,48 din | |||
![]() 28.08.-03.09.2025 |
1 | aparat za kafu | 9.999,00 din | |
SilverCrest | 2.999,00 din | |||
friteza | 2.999,00 din | |||
4 | produžni kabl | 2.499,00 din | ||
Parkside | 1.199,00 din | |||
cerada | 1.199,00 din | |||
5 | lepljiva traka | 359,99 din | ||
LED lampice | 999,99 din | |||
solarna lampa | 999,99 din | |||
Livarno Home | 999,99 din | |||
dekoracija LED | 799,99 din | |||
6 | naočare | 499,99 din | ||
zaštitne naočare | 499,99 din | |||
makaze | 1.499,00 din | |||
Parkside | 1.499,00 din | |||
ruže | 1.999,00 din | |||
7 | trimer | 3.499,00 din | ||
makaze | 1.999,00 din | |||
Parkside | 3.499,00 din | |||
električni trimer | 3.499,00 din | |||
nož | 599,99 din | |||
![]() 21.08.-27.08.2025 |
1 | SilverCrest | 5.999,00 din | |
mašina za meso | 4.499,00 din | |||
paročistač | 5.999,00 din | |||
pidžama | 599,99 din | |||
Livergy | 599,99 din | |||
2 | SilverCrest | 4.499,00 din | ||
mašina za meso | 4.499,00 din | |||
električna mašina | 4.499,00 din | |||
3 | SilverCrest | 2.699,00 din | ||
4 | SilverCrest | 2.799,00 din | ||
mikser | 3.999,00 din | |||
seckalica | 2.799,00 din | |||
štapni mikser | 3.999,00 din | |||
Russell Hobbs | 3.999,00 din | |||
5 | SilverCrest | 12.999,00 din | ||
friteza | 12.999,00 din | |||
štipaljke | 179,99 din | |||
friteza na vreli vazduh | 12.999,00 din | |||
Livarno Home | 179,99 din | |||
![]() |
2 | donat | 89,99 din | |
kifla | 39,99 din | |||
pecivo | 59,99 din | |||
3 | grill kobasica | 359,99 din | ||
kobasica | 349,99 din | |||
pljeskavice | 399,99 din | |||
slanina | 759,99 din | |||
sveža kobasica | 359,99 din | |||
4 | buđola | 299,99 din | ||
kobasica | 359,99 din | |||
šunka | 949,99 din | |||
pančeta | 1.599,99 din | |||
Pikok | 949,99 din | |||
5 | hamburška slanina | 1.099,99 din | ||
kobasica | 559,99 din | |||
slanina | 1.299,99 din | |||
dimljena slanina | 1.299,99 din | |||
Pikok | 559,99 din | |||
6 | ABC | 229,99 din | ||
Abc krem | 229,99 din | |||
krem sir | 229,99 din | |||
ćureća šunka | 169,99 din | |||
pašteta | 54,99 din |