Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
16.01.-29.01.2025 |
1 | Amstel | 74,99 din | |
pivo svetle | 74,99 din | |||
sir | 799,99 din | |||
šunka | 999,99 din | |||
Zlatiborac | 999,99 din | |||
2 | alpska kobasica | 599,99 din | ||
Carnex | 169,99 din | |||
kobasica | 1.499,99 din | |||
kobasica čajna | 1.499,99 din | |||
Neoplanta | 359,99 din | |||
3 | edamer | 199,99 din | ||
ementaler | 1.499,99 din | |||
kobasica | 1.399,99 din | |||
kobasica čajna | 499,99 din | |||
Neoplanta | 499,99 din | |||
4 | ABC | 199,99 din | ||
čokoladno mleko | 199,99 din | |||
dugotrajno mleko | 189,99 din | |||
grčki jogurt | 164,99 din | |||
Grekos | 164,99 din | |||
5 | Frikom | 399,99 din | ||
Frozen | 349,99 din | |||
hot dog | 399,99 din | |||
mleveno meso | 279,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 499,99 din | |||
|
1 | pečenica | 1.799,99 din | |
Dobro | 1.799,99 din | |||
2 | dugotrajno mleko | 112,99 din | ||
Imlek | 159,99 din | |||
jaja | 19,99 din | |||
kajmak | 1.599,99 din | |||
kisela pavlaka | 159,99 din | |||
3 | kafa | 549,99 din | ||
Nescafé | 549,99 din | |||
riba | 479,99 din | |||
testenina | 199,99 din | |||
Barilla | 199,99 din | |||
4 | sok | 199,99 din | ||
Nectar Family | 199,99 din | |||
napitak | 199,99 din | |||
17.01.-23.01.2025 |
1 | čokolada | 199,99 din | |
jaja | 14,99 din | |||
Jelen | 289,99 din | |||
kafa | 299,99 din | |||
Kinder | 199,99 din | |||
16.01.-29.01.2025 |
1 | alpska kobasica | 249,99 din | |
kisela pavlaka | 219,99 din | |||
kobasica | 169,99 din | |||
mleko | 169,99 din | |||
pavlaka | 219,99 din |