Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.02.-26.02.2025 |
1 | J.P. Chenet | 649,99 din | |
Kraš | 549,99 din | |||
Nivea | 599,99 din | |||
vino penušavo | 649,99 din | |||
vino | 649,99 din | |||
2 | alpska kobasica | 599,99 din | ||
Carnex | 799,99 din | |||
kobasica | 1.399,99 din | |||
kobasica čajna | 1.399,99 din | |||
kulen | 1.699,99 din | |||
3 | edamer | 199,99 din | ||
Kačkavalj | 329,99 din | |||
kobasica | 1.999,99 din | |||
sir | 749,99 din | |||
gouda | 1.299,99 din | |||
4 | ABC | 249,99 din | ||
čokoladno mleko | 159,99 din | |||
dugotrajno mleko | 159,99 din | |||
Dukat | 159,99 din | |||
Imlek | 139,99 din | |||
5 | Frikom | 499,99 din | ||
lasagne | 499,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 499,99 din | |||
salata | 109,99 din | |||
sladoled | 199,99 din | |||
![]() |
1 | edamer | 189,99 din | |
jogurt | 159,99 din | |||
kora za pitu | 99,99 din | |||
sir | 1.199,99 din | |||
gouda | 189,99 din | |||
![]() 07.02.-13.02.2025 |
1 | crveni krompir | 69,99 din | |
juneće meso | 549,99 din | |||
krompir | 69,99 din | |||
mleveno meso | 549,99 din | |||
plećka | 499,00 din | |||
![]() 07.02.-13.02.2025 |
1 | čokolada | 399,00 din | |
dugotrajno mleko | 119,99 din | |||
Imlek | 119,99 din | |||
jaja | 14,99 din | |||
Kinder | 99,99 din | |||
![]() 07.02.-13.02.2025 |
1 | dugotrajno mleko | 119,99 din | |
Imlek | 119,99 din | |||
jaja | 14,99 din | |||
juneće meso | 549,99 din | |||
maslinovo ulje | 1.399,00 din | |||
2 | crveni krompir | 69,99 din | ||
juneće meso | 549,99 din | |||
krompir | 69,99 din | |||
mleveno meso | 549,99 din | |||
plećka | 499,00 din | |||
3 | čokolada | 399,00 din | ||
dugotrajno mleko | 119,99 din | |||
Imlek | 119,99 din | |||
jaja | 14,99 din | |||
kafa | 289,00 din | |||
4 | fusilli | 99,99 din | ||
jaja | 14,99 din | |||
maslinovo ulje | 1.299,00 din | |||
Monini | 1.299,00 din | |||
plećka | 499,00 din |