Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
16.01.-22.01.2025 |
1 | K Plus | 169,99 din | |
maslinovo ulje | 849,99 din | |||
suva svinjska pečenica | 169,99 din | |||
toalet papir | 649,99 din | |||
ulje | 849,99 din | |||
3 | slanina | 549,99 din | ||
slanina sa rebrima | 549,99 din | |||
svinjski but | 599,99 din | |||
pileći batak | 239,99 din | |||
pileće meso | 239,99 din | |||
4 | orada | 1.249,99 din | ||
pastrmka | 629,99 din | |||
riba | 569,99 din | |||
brancin | 1.249,99 din | |||
šaran | 569,99 din | |||
5 | mleveno meso | 559,99 din | ||
pileće grudi | 399,99 din | |||
ćureće meso | 559,99 din | |||
pileće meso | 399,99 din | |||
ćureće mleveno meso | 559,99 din | |||
6 | egzotično voće | 89,99 din | ||
nar | 89,99 din | |||
jagoda | 299,99 din | |||
23.12.2024-21.01.2025 |
20 | cerealije | 449,99 din | |
Čokolino | 449,99 din | |||
Nutrino | 129,99 din | |||
Podravka | 449,99 din | |||
Lino | 449,99 din | |||
21 | cerealije | 59,99 din | ||
breskva | 159,99 din | |||
HiPP | 159,99 din | |||
kaša | 159,99 din | |||
krompir | 269,99 din | |||
16.01.-22.01.2025 |
1 | jabuka | 449,99 din | |
voćna kaša | 179,99 din | |||
crvena jabuka | 449,99 din | |||
2 | egzotično voće | 299,99 din | ||
hummus | 299,99 din | |||
jaja | 379,99 din | |||
sir | 349,99 din | |||
vino | 3.199,00 din | |||
3 | maslinovo ulje | 999,99 din | ||
med | 659,99 din | |||
sok | 519,99 din | |||
ulje | 999,99 din | |||
belo vino | 999,99 din | |||
4 | čokolada | 169,99 din | ||
Kandit | 169,99 din | |||
16.01.-11.02.2025 |
2 | mikser | 2.999,00 din | |
blender | 3.999,00 din | |||
električni gril | 11.999,00 din | |||
ručni mikser | 2.999,00 din | |||
3 | aparat za sendviče | 2.499,00 din | ||
toster | 2.499,00 din | |||
friteza na vreli vazduh | 8.999,00 din | |||
4 | mikser | 1.499,00 din | ||
VOX | 8.999,00 din | |||
električni bokal | 1.499,00 din | |||
Nespresso | 8.999,00 din | |||
kapsule | 8.999,00 din | |||
5 | fen | 1.199,00 din | ||
VOX | 4.999,00 din | |||
usisivač | 4.999,00 din | |||
6 | mašina za pranje veša | 25.999,00 din | ||
VOX | 28.999,00 din | |||
Beko | 25.999,00 din | |||
Candy | 29.999,00 din | |||
16.01.-11.02.2025 |
1 | dimljeni vrat | 99,99 din | |
Kačkavalj | 99,99 din | |||
kobasica | 99,99 din | |||
sir | 99,99 din | |||
sok | 99,99 din | |||
2 | goveda pršuta | 269,99 din | ||
kobasica | 169,99 din | |||
kobasica čajna | 169,99 din | |||
kulen | 179,99 din | |||
pršut | 269,99 din | |||
3 | K Plus | 149,99 din | ||
paprika | 419,99 din | |||
salata | 419,99 din | |||
sir | 99,99 din | |||
štapići | 169,99 din | |||
4 | K Plus | 169,99 din | ||
sir | 149,99 din | |||
topljeni sir | 149,99 din | |||
dvopek | 169,99 din | |||
listići sir | 149,99 din | |||
5 | K Plus | 109,99 din | ||
kečap | 109,99 din | |||
kobasica | 29,99 din | |||
pileća kobasica | 29,99 din | |||
šunka | 59,99 din |