Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 27.03.-02.04.2025 |
1 | Crvenka | 97,99 din | |
budimska kobasica | 329,99 din | |||
K Plus | 329,99 din | |||
kobasica | 329,99 din | |||
Milka | 109,99 din | |||
2 | Kraš | 599,99 din | ||
pile | 249,99 din | |||
bombonjera | 599,99 din | |||
pileće meso | 249,99 din | |||
jagoda | 179,99 din | |||
3 | deterdžent za veš | 799,99 din | ||
kapsule za pranje | 799,99 din | |||
Persil | 799,99 din | |||
toalet papir | 459,99 din | |||
vlažne maramice | 319,99 din | |||
4 | jogurt | 139,99 din | ||
keks | 349,99 din | |||
kobasica | 144,99 din | |||
namaz | 89,99 din | |||
Neoplanta | 144,99 din | |||
5 | deterdžent | 119,99 din | ||
deterdžent za sudove | 119,99 din | |||
dugotrajno mleko | 169,99 din | |||
Imlek | 169,99 din | |||
Jelen | 269,99 din | |||
![]() 27.03.-02.04.2025 |
1 | burger | 699,99 din | |
kakao | 799,99 din | |||
maslinovo ulje | 1.199,00 din | |||
med | 799,99 din | |||
ulje | 1.199,00 din | |||
2 | burger | 699,99 din | ||
pileći batak | 2.999,00 din | |||
vino | 3.199,00 din | |||
pileće meso | 2.999,00 din | |||
Jokić | 3.199,00 din | |||
3 | kakao | 319,99 din | ||
med | 319,99 din | |||
torta | 319,99 din | |||
voda | 249,99 din | |||
čips | 94,99 din | |||
4 | integralne pločice | 119,99 din | ||
susam | 119,99 din | |||
![]() 13.03.-08.04.2025 |
1 | VOX | 1.999,00 din | |
tiganj | 1.799,00 din | |||
šerpa | 3.799,00 din | |||
tiganj za palačinke | 1.799,00 din | |||
2 | tiganj | 2.499,00 din | ||
roštiljski tiganj | 2.899,00 din | |||
3 | pekač | 1.799,00 din | ||
4 | posuda | 899,99 din | ||
tepsija | 1.599,00 din | |||
šerpa | 2.799,00 din | |||
kaserola | 1.199,00 din | |||
5 | bokal | 1.099,00 din | ||
činija | 649,99 din | |||
tanjir | 659,99 din | |||
flašica | 1.499,00 din | |||
Aquaphor | 1.099,00 din | |||
![]() 13.03.-08.04.2025 |
1 | tunjevina | 99,99 din | |
boranija | 89,99 din | |||
riblji štapići | 179,99 din | |||
panirani kolutici | 329,99 din | |||
gotovo jelo | 179,99 din | |||
2 | K Plus | 159,99 din | ||
sardina | 109,99 din | |||
pirinač | 159,99 din | |||
Garden Good | 299,99 din | |||
3 | čokolada | 99,99 din | ||
gel za tuširanje | 199,99 din | |||
higijenski ulošci | 199,99 din | |||
K Plus | 314,99 din | |||
krema | 199,99 din | |||
4 | filet | 769,99 din | ||
škampa | 499,99 din | |||
riba | 539,99 din | |||
spanać | 119,99 din | |||
lignje | 729,99 din | |||
5 | K Plus | 799,99 din | ||
kukuruz | 79,99 din | |||
maslinovo ulje | 799,99 din | |||
salata | 229,99 din | |||
ulje | 799,99 din | |||
![]() 06.03.-02.04.2025 |
2 | Imlek | 179,99 din | |
krem za kuvanje | 179,99 din | |||
pavlaka | 179,99 din | |||
slatka pavlaka | 179,99 din | |||
3 | Carnex | 6.499,00 din | ||
pršut | 339,99 din | |||
šunka | 6.499,00 din | |||
šunka u omotu | 6.499,00 din | |||
lokavski pršut | 339,99 din | |||
4 | Argeta | 159,99 din | ||
kukuruz | 199,99 din | |||
pašteta | 159,99 din | |||
začini | 149,99 din | |||
kukuruz sećerac | 199,99 din | |||
5 | pašteta | 79,99 din | ||
Yuhor | 79,99 din | |||
začini | 219,99 din | |||
bosiljak | 219,99 din | |||
sos | 219,99 din | |||
6 | Dijamant | 129,99 din | ||
kečap | 129,99 din |