Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 20.03.-26.03.2025 |
1 | dugotrajno mleko | 89,99 din | |
K Plus | 99,99 din | |||
kobasica | 99,99 din | |||
kobasica čajna | 99,99 din | |||
maslinovo ulje | 899,99 din | |||
2 | juneći but | 1.199,99 din | ||
juneće meso | 1.199,99 din | |||
Perfex | 24,99 din | |||
toalet papir | 24,99 din | |||
pileći file | 599,99 din | |||
3 | Danubius | 54,99 din | ||
brašno | 54,99 din | |||
Jacobs | 359,99 din | |||
kafa | 359,99 din | |||
4 | budimska kobasica | 194,99 din | ||
keks | 239,99 din | |||
kobasica | 194,99 din | |||
kulen | 389,99 din | |||
Neoplanta | 194,99 din | |||
5 | Danubius | 64,99 din | ||
brašno | 64,99 din | |||
deterdžent za veš | 999,99 din | |||
deterdžent | 999,99 din | |||
deterdžent za sudove | 119,99 din | |||
![]() 20.03.-26.03.2025 |
1 | hleb | 339,99 din | |
maslinovo ulje | 1.999,00 din | |||
pile | 1.699,00 din | |||
ulje | 1.999,00 din | |||
pileće meso | 1.699,00 din | |||
2 | brašno | 729,99 din | ||
hleb | 149,99 din | |||
hummus | 189,99 din | |||
pileći file | 4.999,00 din | |||
vino | 2.199,00 din | |||
3 | čokolada | 379,99 din | ||
keks | 164,99 din | |||
tortilja | 499,99 din | |||
voda | 199,99 din | |||
perece | 219,99 din | |||
4 | čips | 59,99 din | ||
zaslađivač | 399,99 din | |||
![]() 13.03.-08.04.2025 |
1 | VOX | 1.999,00 din | |
tiganj | 1.799,00 din | |||
šerpa | 3.799,00 din | |||
tiganj za palačinke | 1.799,00 din | |||
2 | tiganj | 2.499,00 din | ||
roštiljski tiganj | 2.899,00 din | |||
3 | pekač | 1.799,00 din | ||
4 | posuda | 899,99 din | ||
tepsija | 1.599,00 din | |||
šerpa | 2.799,00 din | |||
kaserola | 1.199,00 din | |||
5 | bokal | 1.099,00 din | ||
činija | 649,99 din | |||
tanjir | 659,99 din | |||
flašica | 1.499,00 din | |||
Aquaphor | 1.099,00 din | |||
![]() 13.03.-08.04.2025 |
1 | tunjevina | 99,99 din | |
boranija | 89,99 din | |||
riblji štapići | 179,99 din | |||
panirani kolutici | 329,99 din | |||
gotovo jelo | 179,99 din | |||
2 | K Plus | 159,99 din | ||
sardina | 109,99 din | |||
pirinač | 159,99 din | |||
Garden Good | 299,99 din | |||
3 | čokolada | 99,99 din | ||
gel za tuširanje | 199,99 din | |||
higijenski ulošci | 199,99 din | |||
K Plus | 314,99 din | |||
krema | 199,99 din | |||
4 | filet | 769,99 din | ||
škampa | 499,99 din | |||
riba | 539,99 din | |||
spanać | 119,99 din | |||
lignje | 729,99 din | |||
5 | K Plus | 799,99 din | ||
kukuruz | 79,99 din | |||
maslinovo ulje | 799,99 din | |||
salata | 229,99 din | |||
ulje | 799,99 din | |||
![]() 06.03.-02.04.2025 |
2 | Imlek | 179,99 din | |
krem za kuvanje | 179,99 din | |||
pavlaka | 179,99 din | |||
slatka pavlaka | 179,99 din | |||
3 | Carnex | 6.499,00 din | ||
pršut | 339,99 din | |||
šunka | 6.499,00 din | |||
šunka u omotu | 6.499,00 din | |||
lokavski pršut | 339,99 din | |||
4 | Argeta | 159,99 din | ||
kukuruz | 199,99 din | |||
pašteta | 159,99 din | |||
začini | 149,99 din | |||
kukuruz sećerac | 199,99 din | |||
5 | pašteta | 79,99 din | ||
Yuhor | 79,99 din | |||
začini | 219,99 din | |||
bosiljak | 219,99 din | |||
sos | 219,99 din | |||
6 | Dijamant | 129,99 din | ||
kečap | 129,99 din |