Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
09.01.-22.01.2025 |
1 | mleko | 114,00 din | |
Zdravo! | 114,00 din | |||
pekač | 4.490,00 din | |||
2 | Carnex | 989,99 din | ||
kobasica | 319,00 din | |||
kobasica čajna | 999,00 din | |||
kulen | 179,00 din | |||
Neoplanta | 179,00 din | |||
3 | Dijamant | 150,00 din | ||
dugotrajno mleko | 183,00 din | |||
Dukatos | 128,00 din | |||
grčki jogurt | 128,00 din | |||
Imlek | 179,00 din | |||
4 | Argeta | 100,00 din | ||
Carnex | 99,00 din | |||
Gurman | 200,00 din | |||
mesni narezak | 99,00 din | |||
pasulj | 144,00 din | |||
5 | Aleva | 425,00 din | ||
Dijamant | 139,00 din | |||
Gurman | 399,00 din | |||
kečap | 139,00 din | |||
Kotányi | 109,00 din | |||
02.01.-31.01.2025 |
1 | Coca Cola | 1.087,27 din | |
napitak | 1.087,27 din | |||
2 | Alpro | 340,00 din | ||
ananas | 69,53 din | |||
čokoladno mleko | 101,99 din | |||
Dukat | 129,92 din | |||
egzotično voće | 69,53 din | |||
3 | ABC | 239,99 din | ||
Imlek | 241,99 din | |||
kajmak | 127,00 din | |||
kefir | 143,99 din | |||
kisela pavlaka | 241,99 din | |||
4 | ABC | 125,99 din | ||
Aro | 100,00 din | |||
Abc krem | 125,99 din | |||
krem sir | 125,99 din | |||
krem za kuvanje | 196,00 din | |||
5 | Aro | 52,19 din | ||
Carnex | 199,39 din | |||
goveda pršuta | 3.035,99 din | |||
grill kobasica | 199,39 din | |||
hamburška slanina | 857,99 din | |||
01.01.-31.01.2025 |
1 | pačije grudi | 2.111,99 din | |
2 | egzotično voće | 1.499,99 din | ||
kokos | 1.679,99 din | |||
Metro Chef | 1.679,99 din | |||
malina | 1.799,98 din | |||
mango | 1.499,99 din | |||
3 | filet | 2.199,00 din | ||
riba | 2.199,00 din | |||
tuna steak | 2.199,00 din | |||
zubatac | 2.798,00 din | |||
meso jelena | 1.704,99 din | |||
4 | Regina | 1.110,00 din | ||
sir | 1.110,00 din | |||
trapist sir | 1.122,00 din | |||
Biser | 1.122,00 din | |||
topljeni sir | 1.140,00 din | |||
5 | krem za kuvanje | 348,00 din | ||
namaz | 2.364,00 din | |||
pavlaka | 475,00 din | |||
Philadelphia | 2.364,00 din | |||
President | 475,00 din | |||
01.01.-31.01.2025 |
1 | laptop | 1.490,00 din | |
ranac | 1.490,00 din | |||
ranac za laptop | 1.490,00 din | |||
vlažne maramice | 229,00 din | |||
kofer | 7.500,00 din | |||
14.01.-19.01.2025 |
1 | krompir | 94,99 din | |
beli krompir | 94,99 din | |||
banana | 142,99 din | |||
pomorandža | 119,99 din |