Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
|---|---|---|---|---|
25.12.2025-07.01.2026 |
1 | mešavina povrća | 69,00 din | |
| ruska salata | 69,00 din | |||
| Fine Life | 69,00 din | |||
| 2 | kobasica | 1.299,00 din | ||
| namaz | 86,00 din | |||
| Neoplanta | 86,00 din | |||
| pečenica | 689,00 din | |||
| Perutnina Ptuj | 409,00 din | |||
| 3 | Dijamant | 80,00 din | ||
| edamer | 335,00 din | |||
| grčki jogurt | 198,00 din | |||
| Grekos | 198,00 din | |||
| cheddar | 166,00 din | |||
| 4 | Argeta | 180,00 din | ||
| Dijamant | 199,00 din | |||
| masline | 299,00 din | |||
| riba | 180,00 din | |||
| Rio Mare | 249,00 din | |||
| 5 | Dijamant | 125,00 din | ||
| Kotányi | 69,00 din | |||
| Polimark | 119,00 din | |||
| senf | 119,00 din | |||
| THOMY | 99,00 din | |||
11.12.-24.12.2025 |
1 | pršut | 2.849,00 din | |
| Rio Mare | 579,00 din | |||
| tunjevina | 579,00 din | |||
| stalak | 2.849,00 din | |||
| 2 | Carnex | 149,00 din | ||
| dimljeni vrat | 979,00 din | |||
| hummus | 149,00 din | |||
| kobasica | 319,00 din | |||
| Neoplanta | 259,00 din | |||
| 3 | čokoladno mleko | 193,00 din | ||
| Dijamant | 159,00 din | |||
| Dukatos | 127,00 din | |||
| grčki jogurt | 127,00 din | |||
| Grekos | 182,00 din | |||
| 4 | kompot ananas | 215,00 din | ||
| Dijamant | 249,00 din | |||
| kompot | 216,00 din | |||
| Podravka | 216,00 din | |||
| ajvar | 699,00 din | |||
| 5 | Dijamant | 119,00 din | ||
| Podravka | 107,00 din | |||
| Polimark | 70,00 din | |||
| THOMY | 209,00 din | |||
| majonez | 209,00 din | |||
24.12.-31.12.2025 |
1 | filet | 1.600,00 din | |
| orada | 1.399,00 din | |||
| Perutnina Ptuj | 579,00 din | |||
| plećka | 1.719,00 din | |||
| riba | 1.399,00 din | |||
01.12.-31.12.2025 |
1 | friteza | 11.999,00 din | |
01.12.-31.12.2025 |
1 | vino penušavo | 695,99 din | |
| vino | 695,99 din | |||
| praline | 599,00 din | |||
| Ferrero | 599,00 din | |||
| Prosseco | 695,99 din | |||
| 2 | Aqua Viva | 134,21 din | ||
| gazirana voda | 30,00 din | |||
| Knjaz Miloš | 42,07 din | |||
| negazirana voda | 38,94 din | |||
| voda | 38,94 din | |||
| 3 | Na Eks | 52,00 din | ||
| sok | 124,00 din | |||
| sok multivitamin | 111,00 din | |||
| Nectar Family | 37,00 din | |||
| Tube | 79,19 din | |||
| 4 | Coca Cola | 1.118,89 din | ||
| energetski napitak | 64,20 din | |||
| Fanta | 115,20 din | |||
| gazirani sok | 108,46 din | |||
| Pepsi | 61,20 din | |||
| 5 | Budweiser | 117,52 din | ||
| Heineken | 136,99 din | |||
| Jelen | 1.443,04 din | |||
| Lav | 1.342,20 din | |||
| pivo svetle | 77,40 din |