Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
15.01.-28.01.2025 |
1 | Cockta | 109,99 din | |
Colgate | 99,99 din | |||
Dijamant | 239,99 din | |||
Frikom | 199,99 din | |||
gazirana voda | 54,99 din | |||
2 | kaša | 49,99 din | ||
ovsena kaša | 49,99 din | |||
dvopek | 149,99 din | |||
napitak | 69,99 din | |||
3 | keks | 124,99 din | ||
mleveni keks | 109,99 din | |||
medenjaci | 124,99 din | |||
Plazma | 174,99 din | |||
4 | Cedevita | 349,99 din | ||
čaj | 129,99 din | |||
DÔNCAFÉ | 349,99 din | |||
Jacobs | 649,99 din | |||
kafa | 649,99 din | |||
5 | ABC | 99,99 din | ||
cerealije | 129,99 din | |||
Fun&Fit | 209,99 din | |||
hleb | 179,99 din | |||
müsli | 209,99 din | |||
16.01.-19.01.2025 |
1 | Coca Cola | 269,99 din | |
Danubius | 450,00 din | |||
brašno | 450,00 din | |||
Jelen | 64,99 din | |||
kafa | 329,99 din | |||
15.01.-21.01.2025 |
1 | grill kobasica | 339,99 din | |
Imlek | 249,99 din | |||
jaja | 139,99 din | |||
kisela pavlaka | 249,99 din | |||
kobasica | 339,99 din |