Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 06.03.-19.03.2025 |
1 | pileći batak | 219,00 din | |
pribor za jelo | 5.990,00 din | |||
pileće meso | 219,00 din | |||
viljuška | 5.990,00 din | |||
nož | 5.990,00 din | |||
2 | Carnex | 69,00 din | ||
dimljeni vrat | 959,00 din | |||
grill kobasica | 149,00 din | |||
kobasica | 239,00 din | |||
namaz | 69,00 din | |||
3 | Dukatos | 128,00 din | ||
edamer | 330,00 din | |||
grčki jogurt | 128,00 din | |||
Imlek | 179,00 din | |||
jogurt | 128,00 din | |||
4 | Argeta | 56,00 din | ||
Dijamant | 260,00 din | |||
Gurman | 200,00 din | |||
pašteta | 51,00 din | |||
Rio Mare | 270,00 din | |||
5 | Aleva | 425,00 din | ||
Danubius | 55,00 din | |||
brašno | 55,00 din | |||
Dijamant | 175,00 din | |||
Gurman | 425,00 din | |||
![]() 01.03.-31.03.2025 |
1 | pelene | 3.149,00 din | |
LED lampice | 710,00 din | |||
Violeta | 3.149,00 din | |||
presa za kosu | 2.490,00 din | |||
2 | aparat za sendviče | 3.890,00 din | ||
mašina za pranje veša | 17.075,00 din | |||
toster | 3.890,00 din | |||
orhideja | 850,00 din | |||
cveće | 850,00 din | |||
![]() 01.03.-31.03.2025 |
2 | Aro | 1.220,00 din | |
Kačkavalj | 948,00 din | |||
maslac | 1.479,00 din | |||
Metro Chef | 1.479,00 din | |||
sir | 1.140,00 din | |||
3 | Aro | 749,99 din | ||
filet | 1.626,36 din | |||
Metro Chef | 4.899,99 din | |||
ćureća šunka | 749,99 din | |||
orada | 1.826,36 din | |||
4 | čokolada | 1.259,99 din | ||
Metro Chef | 1.259,99 din | |||
tamna čokolada | 1.199,99 din | |||
mlečna čokolada | 4.799,99 din | |||
bela čokolada | 1.259,99 din | |||
5 | Aro | 659,99 din | ||
čokolada | 5.039,99 din | |||
Metro Chef | 3.899,99 din | |||
pirinač | 659,99 din | |||
bela čokolada | 5.039,99 din | |||
6 | Aro | 815,00 din | ||
hamburška slanina | 815,00 din | |||
kobasica | 1.079,99 din | |||
kobasica čajna | 1.079,99 din | |||
kulen | 1.119,26 din | |||
![]() 01.03.-31.03.2025 |
1 | Aro | 1.011,99 din | |
ćureće meso | 1.011,99 din | |||
ćureći file | 1.011,99 din | |||
2 | krompir | 479,99 din | ||
3 | filet | 2.299,00 din | ||
riba | 2.299,00 din | |||
tuna steak | 2.299,00 din | |||
ćureći batak | 329,99 din | |||
ćureće meso | 659,99 din | |||
4 | parmezan | 2.220,00 din | ||
sir | 1.140,00 din | |||
trapist sir | 1.122,00 din | |||
Biser | 1.122,00 din | |||
topljeni sir | 1.140,00 din | |||
5 | krem za kuvanje | 318,00 din | ||
pavlaka | 475,00 din | |||
President | 475,00 din | |||
šlag u spreju | 816,00 din | |||
biljno mleko | 210,00 din | |||
![]() 01.03.-31.03.2025 |
1 | Rio Mare | 959,99 din | |
vlažne maramice | 607,99 din | |||
Pampers | 607,99 din | |||
tunjevina | 959,99 din | |||
2 | dugotrajno mleko | 145,04 din | ||
Dukat | 172,00 din | |||
Imlek | 38,50 din | |||
Balans+ | 146,99 din | |||
jogurt | 172,00 din | |||
3 | Aro | 245,00 din | ||
edamer | 245,00 din | |||
ementaler | 145,49 din | |||
cheddar | 145,49 din | |||
kefir | 140,88 din | |||
4 | Aro | 94,00 din | ||
Imlek | 167,99 din | |||
krem za kuvanje | 183,26 din | |||
maslac | 265,07 din | |||
Meggle | 262,00 din | |||
5 | Aro | 863,99 din | ||
Carnex | 49,01 din | |||
dimljeni vrat | 1.055,99 din | |||
goveda pršuta | 3.125,99 din | |||
grill kobasica | 520,99 din |