Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.03.-19.03.2025 |
1 | Coca Cola | 249,99 din | |
Fanta | 249,99 din | |||
jogurt | 89,99 din | |||
keks | 159,99 din | |||
krompir | 89,99 din | |||
4 | kobasica | 399,99 din | ||
Pikok | 399,99 din | |||
sendvič kobasica | 399,99 din | |||
5 | lešnik krem | 599,99 din | ||
Eurocrem | 599,99 din | |||
slatki namaz | 599,99 din | |||
kakao krem | 599,99 din | |||
6 | kafa | 849,99 din | ||
mlevena kafa | 849,99 din | |||
Grand | 849,99 din | |||
7 | pivo svetle | 74,99 din | ||
pivo | 74,99 din | |||
alkohol | 74,99 din | |||
![]() 13.03.-19.03.2025 |
1 | SilverCrest | 1.299,00 din | |
seckalica | 1.299,00 din | |||
rende | 3.999,00 din | |||
Parkside | 6.999,00 din | |||
električna kosilica | 6.999,00 din | |||
4 | produžni kabl | 2.799,00 din | ||
posuda | 1.299,00 din | |||
Parkside | 2.799,00 din | |||
električna kosilica | 6.999,00 din | |||
prskalica | 1.299,00 din | |||
5 | set za čišćenje | 1.799,00 din | ||
Parkside | 1.799,00 din | |||
perač pod visokim pritiskom | 15.999,00 din | |||
6 | četka | 1.999,00 din | ||
Parkside | 2.499,00 din | |||
perač pod visokim pritiskom | 1.999,00 din | |||
površinski čistač | 2.499,00 din | |||
7 | Parkside | 1.299,00 din | ||
pumpa za vodu | 15.999,00 din | |||
alat za navodnjavanje | 1.299,00 din | |||
![]() |
4 | salama | 399,99 din | |
sir | 389,99 din | |||
šunka | 3.299,99 din | |||
meki sir | 389,99 din | |||
camembert | 389,99 din | |||
5 | kobasica | 299,99 din | ||
senf | 229,99 din | |||
bresaola | 379,99 din | |||
Kania | 229,99 din | |||
Deluxe | 299,99 din | |||
6 | sir | 699,99 din | ||
ravioli | 269,99 din | |||
pecorino | 699,99 din | |||
tvrdi sir | 699,99 din | |||
Deluxe | 269,99 din | |||
7 | namaz | 199,99 din | ||
tagliatelle | 349,99 din | |||
sos | 229,99 din | |||
pasirani paradajz | 229,99 din | |||
umak od paradajza | 229,99 din | |||
8 | tortelloni | 199,99 din | ||
Deluxe | 199,99 din | |||
![]() |
4 | kolači | 999,99 din | |
marcipan | 249,99 din | |||
pecivo | 999,99 din | |||
čokoladna figurica | 749,99 din | |||
slatkiši od marcipana | 249,99 din | |||
5 | marcipan | 149,99 din | ||
slatkiši od marcipana | 349,99 din | |||
Favorina | 449,99 din | |||
uskršnja jaja | 349,99 din | |||
6 | čokoladna figurica | 279,99 din | ||
Favorina | 799,99 din | |||
uskršnja jaja | 799,99 din | |||
7 | praline | 399,99 din | ||
čokoladno jaje | 299,99 din | |||
uskršnji zec | 259,99 din | |||
čokoladna figurica | 259,99 din | |||
Favorina | 399,99 din | |||
8 | čokoladno jaje | 399,99 din | ||
Favorina | 399,99 din | |||
![]() |
4 | Parkside | 6.999,00 din | |
plastenik | 6.999,00 din | |||
5 | cveće | 1.699,99 din | ||
Parkside | 349,99 din | |||
baštenski alat | 249,99 din | |||
držač alata | 349,99 din | |||
6 | Parkside | 99,99 din | ||
plastenik | 349,99 din | |||
8 | seme povrća | 39,99 din | ||
seme cveća | 39,99 din | |||
9 | sadnice | 139,99 din | ||
ruže | 199,99 din | |||
zemlja | 549,99 din |