Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 13.03.-19.03.2025 |
1 | Coca Cola | 249,99 din | |
Fanta | 249,99 din | |||
jogurt | 89,99 din | |||
keks | 159,99 din | |||
krompir | 89,99 din | |||
4 | kobasica | 399,99 din | ||
Pikok | 399,99 din | |||
sendvič kobasica | 399,99 din | |||
5 | lešnik krem | 599,99 din | ||
Eurocrem | 599,99 din | |||
slatki namaz | 599,99 din | |||
kakao krem | 599,99 din | |||
6 | kafa | 849,99 din | ||
mlevena kafa | 849,99 din | |||
Grand | 849,99 din | |||
7 | pivo svetle | 74,99 din | ||
pivo | 74,99 din | |||
alkohol | 74,99 din | |||
![]() 06.03.-12.03.2025 |
1 | budimska kobasica | 289,99 din | |
dugotrajno mleko | 79,99 din | |||
juneće meso | 279,99 din | |||
kobasica | 289,99 din | |||
mešano mleveno meso | 279,99 din | |||
2 | jogurt | 144,99 din | ||
Pilos | 144,99 din | |||
3 | boranija | 209,99 din | ||
Freshona | 209,99 din | |||
zamrznuto povrće | 209,99 din | |||
4 | maslinovo ulje | 639,99 din | ||
ulje | 639,99 din | |||
5 | pivo svetle | 74,99 din | ||
pivo | 74,99 din | |||
alkohol | 74,99 din | |||
![]() 13.03.-19.03.2025 |
1 | SilverCrest | 1.299,00 din | |
seckalica | 1.299,00 din | |||
rende | 3.999,00 din | |||
Parkside | 6.999,00 din | |||
električna kosilica | 6.999,00 din | |||
4 | produžni kabl | 2.799,00 din | ||
posuda | 1.299,00 din | |||
Parkside | 2.799,00 din | |||
električna kosilica | 6.999,00 din | |||
prskalica | 1.299,00 din | |||
5 | set za čišćenje | 1.799,00 din | ||
Parkside | 1.799,00 din | |||
perač pod visokim pritiskom | 15.999,00 din | |||
6 | četka | 1.999,00 din | ||
Parkside | 2.499,00 din | |||
perač pod visokim pritiskom | 1.999,00 din | |||
površinski čistač | 2.499,00 din | |||
7 | Parkside | 1.299,00 din | ||
pumpa za vodu | 15.999,00 din | |||
alat za navodnjavanje | 1.299,00 din | |||
![]() |
4 | salama | 399,99 din | |
sir | 389,99 din | |||
šunka | 3.299,99 din | |||
meki sir | 389,99 din | |||
camembert | 389,99 din | |||
5 | kobasica | 299,99 din | ||
senf | 229,99 din | |||
bresaola | 379,99 din | |||
Kania | 229,99 din | |||
Deluxe | 299,99 din | |||
6 | sir | 699,99 din | ||
ravioli | 269,99 din | |||
pecorino | 699,99 din | |||
tvrdi sir | 699,99 din | |||
Deluxe | 269,99 din | |||
7 | namaz | 199,99 din | ||
tagliatelle | 349,99 din | |||
sos | 229,99 din | |||
pasirani paradajz | 229,99 din | |||
umak od paradajza | 229,99 din | |||
8 | tortelloni | 199,99 din | ||
Deluxe | 199,99 din | |||
![]() 06.03.-12.03.2025 |
1 | SilverCrest | 1.499,00 din | |
pegla | 1.499,00 din | |||
prsluk | 1.499,00 din | |||
makaze | 349,99 din | |||
Esmara | 1.499,00 din | |||
4 | kofer | 4.499,00 din | ||
Parkside | 399,99 din | |||
testera za grane | 4.499,00 din | |||
testera | 4.499,00 din | |||
5 | četkica | 699,99 din | ||
makaze | 1.499,00 din | |||
Parkside | 1.199,00 din | |||
makaze za živu ogradu | 1.499,00 din | |||
testera | 9.999,00 din | |||
6 | makaze | 1.999,00 din | ||
Parkside | 1.999,00 din | |||
nož | 1.999,00 din | |||
makaze za živu ogradu | 1.499,00 din | |||
cerada | 699,99 din | |||
7 | četka | 699,99 din | ||
Parkside | 699,99 din | |||
makaze za živu ogradu | 6.999,00 din | |||
traka | 2.499,00 din |