Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 17.04.-23.04.2025 |
1 | brašno | 44,99 din | |
kafa | 247,99 din | |||
Lav | 43,99 din | |||
mlevena kafa | 247,99 din | |||
pšenično brašno | 44,99 din | |||
4 | majonez | 89,99 din | ||
Kania | 89,99 din | |||
5 | keks | 299,98 din | ||
6 | gazirana voda | 29,99 din | ||
voda | 29,99 din | |||
mineralna voda | 29,99 din | |||
Saguaro | 29,99 din | |||
7 | Jelen | 75,99 din | ||
pivo svetle | 75,99 din | |||
pivo | 75,99 din | |||
alkohol | 75,99 din | |||
![]() 10.04.-16.04.2025 |
1 | Dijamant | 164,99 din | |
jaja | 359,70 din | |||
jogurt | 129,74 din | |||
šećer | 96,99 din | |||
ulje | 164,99 din | |||
4 | jaja | 179,90 din | ||
5 | Nutella | 799,99 din | ||
slatki namaz | 799,99 din | |||
6 | Coca Cola | 269,99 din | ||
Fanta | 269,99 din | |||
napitak | 269,99 din | |||
limunada | 269,99 din | |||
7 | Ariel | 2.499,99 din | ||
deterdžent za veš | 2.499,99 din | |||
deterdžent | 2.499,99 din | |||
![]() 17.04.-23.04.2025 |
1 | majica | 349,99 din | |
Esmara | 349,99 din | |||
akumulatorska bušilica | 3.999,00 din | |||
Parkside | 3.999,00 din | |||
aku bušilica-odvijač | 3.999,00 din | |||
4 | akumulatorska bušilica | 3.999,00 din | ||
Parkside | 3.999,00 din | |||
set bitova | 1.999,00 din | |||
aku bušilica-odvijač | 3.999,00 din | |||
bušilica | 3.999,00 din | |||
5 | brusilica | 6.999,00 din | ||
testera ubodna | 3.999,00 din | |||
ugaona brusilica | 6.999,00 din | |||
Parkside | 3.999,00 din | |||
testera | 3.999,00 din | |||
6 | Parkside | 399,99 din | ||
mešač za boju | 6.999,00 din | |||
7 | merdevine | 7.999,00 din | ||
udarna bušilica | 9.999,00 din | |||
set burgija | 1.999,00 din | |||
Parkside | 1.999,00 din | |||
set dleto | 299,99 din | |||
![]() 10.04.-16.04.2025 |
2 | lopta | 169,99 din | |
ljuljaška | 2.999,00 din | |||
Playtive | 2.999,00 din | |||
tobogan | 6.999,00 din | |||
3 | igračka | 1.199,00 din | ||
torba | 899,99 din | |||
lopta | 499,99 din | |||
Playtive | 249,99 din | |||
igračke za pesak | 249,99 din | |||
4 | kolica | 2.799,00 din | ||
sto | 3.999,00 din | |||
Parkside | 2.799,00 din | |||
Livarno Home | 3.999,00 din | |||
traktor | 9.999,00 din | |||
5 | igračka | 499,99 din | ||
zmaj | 499,99 din | |||
decija kuhinja | 5.999,00 din | |||
Playtive | 499,99 din | |||
kreda | 299,99 din | |||
6 | aparat za sendviče | 1.999,00 din | ||
toster | 1.999,00 din | |||
![]() |
4 | salama | 399,99 din | |
sir | 389,99 din | |||
šunka | 3.299,99 din | |||
meki sir | 389,99 din | |||
camembert | 389,99 din | |||
5 | kobasica | 299,99 din | ||
senf | 229,99 din | |||
bresaola | 379,99 din | |||
Kania | 229,99 din | |||
Deluxe | 299,99 din | |||
6 | sir | 699,99 din | ||
ravioli | 269,99 din | |||
pecorino | 699,99 din | |||
tvrdi sir | 699,99 din | |||
Deluxe | 269,99 din | |||
7 | namaz | 199,99 din | ||
tagliatelle | 349,99 din | |||
sos | 229,99 din | |||
pasirani paradajz | 229,99 din | |||
umak od paradajza | 229,99 din | |||
8 | tortelloni | 199,99 din | ||
Deluxe | 199,99 din |