Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
16.12.-31.12.2024 |
1 | Knjaz Miloš | 49,90 din | |
pastrmka | 559,00 din | |||
pečenica | 79,90 din | |||
riba | 499,00 din | |||
Rio Mare | 299,00 din | |||
2 | ananas | 199,99 din | ||
egzotično voće | 199,99 din | |||
Flora | 139,99 din | |||
Frikom | 164,99 din | |||
orah | 89,99 din | |||
3 | dagnje | 599,99 din | ||
filet | 549,99 din | |||
Frikom | 549,99 din | |||
juneće meso | 199,99 din | |||
plećka | 769,99 din | |||
4 | dimljeni vrat | 104,90 din | ||
hot dog | 289,99 din | |||
kobasica | 39,90 din | |||
namaz | 59,99 din | |||
pašteta | 59,99 din | |||
5 | Carnex | 99,90 din | ||
kobasica | 1,00 din | |||
kobasica čajna | 139,90 din | |||
kulen | 249,90 din | |||
ćureća šunka | 109,90 din | |||
27.12.-31.12.2024 |
1 | Duel | 449,00 din | |
kafa | 339,00 din | |||
kulen | 89,90 din | |||
mlevena kafa | 339,00 din | |||
omekšivač za veš | 449,00 din | |||
01.12.-31.12.2024 |
1 | crveno vino | 299,00 din | |
čokolada | 339,00 din | |||
dimljeni vrat | 89,90 din | |||
Milka | 339,00 din | |||
orah | 89,90 din |