Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
18.12.-31.12.2024 |
1 | ABC | 179,99 din | |
Carnex | 69,99 din | |||
crveno vino | 299,99 din | |||
čokolada za kuvanje | 199,99 din | |||
Dr. Oetker | 199,99 din | |||
2 | senf | 29,99 din | ||
mešavina povrća | 189,99 din | |||
Tube | 69,99 din | |||
majonez | 99,99 din | |||
ruska salata | 189,99 din | |||
3 | Clipsy | 89,99 din | ||
kikiriki | 89,99 din | |||
flips | 89,99 din | |||
čips | 199,97 din | |||
pečeni kikiriki | 89,99 din | |||
4 | cappuccino | 299,99 din | ||
Cedevita | 399,99 din | |||
hleb | 99,99 din | |||
Jacobs | 649,99 din | |||
kafa | 699,99 din | |||
5 | Argeta | 149,99 din | ||
Nesquik | 299,99 din | |||
pašteta | 149,99 din | |||
integralne pločice | 44,99 din | |||
Rio Mare | 279,99 din | |||
|
1 | Pepsi | 159,99 din | |
televizor | 9,00 din | |||
LED televizor | 9,00 din | |||
grejalica | 3,00 din | |||
napitak | 159,99 din | |||
19.12.-25.12.2024 |
1 | Coca Cola | 279,99 din | |
Crvenka | 99,99 din | |||
deterdžent za veš | 899,99 din | |||
deterdžent | 899,99 din | |||
gazirana voda | 139,99 din |