Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 10.07.-23.07.2025 |
1 | gazirana voda | 37,00 din | |
negazirana voda | 37,00 din | |||
voda | 37,00 din | |||
bazen | 14.490,00 din | |||
2 | Frikom | 479,00 din | ||
kobasica | 339,00 din | |||
kulen | 979,00 din | |||
Neoplanta | 330,00 din | |||
Perutnina Ptuj | 389,00 din | |||
3 | grčki jogurt | 198,00 din | ||
Grekos | 198,00 din | |||
cheddar | 166,00 din | |||
Imlek | 106,00 din | |||
jogurt | 118,00 din | |||
4 | kompot ananas | 190,00 din | ||
Argeta | 100,00 din | |||
Dijamant | 230,00 din | |||
egzotično voće | 190,00 din | |||
masline | 400,00 din | |||
5 | Aleva | 179,00 din | ||
Dijamant | 129,00 din | |||
kečap | 129,00 din | |||
Kotányi | 56,67 din | |||
paprika | 989,00 din | |||
![]() 09.07.-13.07.2025 |
1 | filet | 1.499,00 din | |
orada | 1.259,00 din | |||
riba | 1.499,00 din | |||
brancin | 1.259,00 din | |||
losos | 1.499,00 din | |||
2 | dugotrajno mleko | 87,00 din | ||
hobotnica | 2.149,00 din | |||
kajmak | 1.100,00 din | |||
Meggle | 87,00 din | |||
mladi kajmak | 1.100,00 din | |||
3 | Ariel | 2.759,00 din | ||
deterdžent za veš | 2.759,00 din | |||
salvete | 429,00 din | |||
prašak za veš | 2.759,00 din | |||
![]() 01.07.-31.07.2025 |
1 | jagnjeće meso | 6.549,94 din | |
2 | začini | 649,00 din | ||
bosiljak | 649,00 din | |||
peršun | 539,00 din | |||
ruzmarin | 539,00 din | |||
3 | haringa | 1.539,00 din | ||
škampa | 1.749,00 din | |||
plećka | 2.276,99 din | |||
sardina | 389,00 din | |||
jagnjeće meso | 3.046,99 din | |||
4 | sir | 1.610,00 din | ||
svinjska mast | 236,50 din | |||
trapist sir | 1.122,00 din | |||
Biser | 1.122,00 din | |||
topljeni sir | 1.140,00 din | |||
5 | Dobro Jutro | 105,00 din | ||
krem za kuvanje | 276,00 din | |||
margarin | 105,00 din | |||
pavlaka | 475,00 din | |||
Polimark | 276,00 din | |||
![]() 01.07.-31.07.2025 |
1 | čaša | 2.499,00 din | |
![]() 01.07.-31.07.2025 |
1 | Shimano | 17.990,00 din | |
slušalice | 10.000,00 din | |||
smart televizor | 10.000,00 din | |||
televizor | 10.000,00 din | |||
zvučnik | 10.000,00 din |