Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 21.08.-03.09.2025 |
1 | pileći batak | 207,00 din | |
sto | 6.990,00 din | |||
pileće meso | 207,00 din | |||
pileće karabatak | 207,00 din | |||
2 | Frikom | 549,00 din | ||
kobasica | 185,00 din | |||
Neoplanta | 185,00 din | |||
sladoled | 549,00 din | |||
slanina | 1.449,00 din | |||
3 | Dukatos | 127,00 din | ||
edamer | 330,00 din | |||
grčki jogurt | 127,00 din | |||
Imlek | 165,00 din | |||
jogurt | 127,00 din | |||
4 | kompot ananas | 174,00 din | ||
Argeta | 99,00 din | |||
Aro | 239,00 din | |||
egzotično voće | 174,00 din | |||
pašteta | 99,00 din | |||
5 | Aleva | 99,00 din | ||
Dijamant | 389,00 din | |||
kečap | 199,00 din | |||
maslinovo ulje | 1.399,00 din | |||
med | 549,00 din | |||
![]() 27.08.-31.08.2025 |
1 | filet | 1.269,00 din | |
juneće meso | 3.399,00 din | |||
mleveno meso | 929,00 din | |||
riba | 1.269,00 din | |||
losos | 1.269,00 din | |||
2 | kajmak | 1.100,00 din | ||
mladi kajmak | 1.100,00 din | |||
pomfrit | 158,90 din | |||
pršut | 1.449,00 din | |||
sir | 1.160,00 din | |||
3 | deterdžent za veš | 1.485,00 din | ||
omekšivač za veš | 1.050,00 din | |||
sredstvo za čišćenje | 323,00 din | |||
Lenor | 1.050,00 din | |||
prašak za veš | 1.485,00 din | |||
![]() 10.08.-06.09.2025 |
1 | ranac | 1.203,84 din | |
pernica | 399,27 din | |||
2 | ranac | 701,24 din | ||
sveska | 50,00 din | |||
3 | sveska | 65,00 din | ||
olovka | 93,84 din | |||
pribor za pisanje | 93,84 din | |||
4 | četkica | 90,97 din | ||
kesa | 83,98 din | |||
blok za crtanje | 73,00 din | |||
vodene boje | 85,00 din | |||
tempera | 195,00 din | |||
5 | Aro | 73,91 din | ||
drvene bojice | 189,99 din | |||
flomastera | 74,69 din | |||
gumica | 71,34 din | |||
rezač | 28,73 din | |||
![]() 04.08.-31.08.2025 |
1 | čaša | 499,00 din | |
čaša za vino | 499,00 din | |||
![]() 01.08.-31.08.2025 |
2 | Aro | 1.199,00 din |