Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 06.03.-12.03.2025 |
1 | crveni krompir | 99,99 din | |
dugotrajno mleko | 89,99 din | |||
K Plus | 99,99 din | |||
krompir | 99,99 din | |||
kulen | 99,99 din | |||
2 | jaja | 199,99 din | ||
K Plus | 199,99 din | |||
Kraš | 399,99 din | |||
banana | 149,99 din | |||
bombonjera | 399,99 din | |||
3 | Jelen | 75,99 din | ||
Nivea | 649,99 din | |||
Perfex | 249,99 din | |||
šećer | 104,99 din | |||
tablete za mašinsko pranje | 1.099,00 din | |||
4 | Dijamant | 99,99 din | ||
hleb | 89,99 din | |||
kafa | 99,99 din | |||
Neoplanta | 109,99 din | |||
Nescafé | 99,99 din | |||
5 | Gurman | 69,99 din | ||
jogurt | 139,99 din | |||
Kačkavalj | 799,99 din | |||
krem za kuvanje | 349,99 din | |||
maslinovo ulje | 1.999,00 din | |||
![]() 06.03.-02.04.2025 |
2 | Imlek | 179,99 din | |
krem za kuvanje | 179,99 din | |||
pavlaka | 179,99 din | |||
slatka pavlaka | 179,99 din | |||
3 | Carnex | 6.499,00 din | ||
pršut | 339,99 din | |||
šunka | 6.499,00 din | |||
šunka u omotu | 6.499,00 din | |||
lokavski pršut | 339,99 din | |||
4 | Argeta | 159,99 din | ||
kukuruz | 199,99 din | |||
pašteta | 159,99 din | |||
začini | 149,99 din | |||
kukuruz sećerac | 199,99 din | |||
5 | pašteta | 79,99 din | ||
Yuhor | 79,99 din | |||
začini | 219,99 din | |||
bosiljak | 219,99 din | |||
sos | 219,99 din | |||
6 | Dijamant | 129,99 din | ||
kečap | 129,99 din | |||
![]() 06.03.-12.03.2025 |
1 | hleb | 139,99 din | |
pile | 1.699,00 din | |||
sok | 1.399,00 din | |||
pileće meso | 1.699,00 din | |||
pecivo | 139,99 din | |||
2 | hleb | 139,99 din | ||
keks | 164,99 din | |||
palenta | 209,99 din | |||
pileći file | 4.999,00 din | |||
čips | 129,99 din | |||
3 | čokolada | 174,99 din | ||
maslinovo ulje | 1.299,00 din | |||
sok | 549,99 din | |||
ulje | 1.299,00 din | |||
ovsena kaša | 419,99 din | |||
4 | med | 1.099,00 din | ||
napitak | 179,99 din | |||
![]() 03.03.-30.03.2025 |
4 | hummus | 189,99 din | |
kobasica | 214,99 din | |||
kobasica čajna | 214,99 din | |||
kulen | 229,99 din | |||
pršut | 549,99 din | |||
5 | jogurt | 199,99 din | ||
pavlaka | 149,99 din | |||
6 | Nutrino | 89,99 din | ||
zamensko mleko | 89,99 din | |||
7 | čokolada | 159,99 din | ||
kaša | 184,99 din | |||
Nutrino | 194,99 din | |||
Takovo | 159,99 din | |||
Eurocrem | 399,99 din | |||
8 | K Plus | 79,99 din | ||
ovsene pahuljice | 79,99 din | |||
slatki namaz | 269,99 din | |||
Lumpi | 149,99 din | |||
![]() 20.02.-18.03.2025 |
1 | deterdžent za veš | 1.599,00 din | |
deterdžent | 1.599,00 din | |||
kaša | 99,99 din | |||
Nutrino | 99,99 din | |||
pelene | 1.099,00 din | |||
2 | Schwarzkopf | 359,99 din | ||
šampon | 479,99 din | |||
Schauma | 359,99 din | |||
Kräuterhof | 479,99 din | |||
3 | Head & Shoulders | 449,99 din | ||
Palmolive | 279,99 din | |||
Pantene | 499,99 din | |||
šampon | 449,99 din | |||
regenerator | 149,99 din | |||
4 | četka | 379,99 din | ||
L'Oréal | 379,99 din | |||
Palette | 399,99 din | |||
četka za kosu | 379,99 din | |||
šampon | 249,99 din | |||
5 | lak za kosu | 459,99 din | ||
Nivea | 459,99 din | |||
Schwarzkopf | 449,99 din | |||
Palette | 299,99 din | |||
šampon | 479,99 din |