Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 07.03.-13.03.2025 |
1 | edamer | 899,99 din | |
jaja | 129,00 din | |||
Neoplanta | 799,99 din | |||
plećka | 479,00 din | |||
riba | 499,00 din | |||
2 | juneće meso | 549,99 din | ||
mleveno meso | 549,99 din | |||
plećka | 479,00 din | |||
riba | 499,00 din | |||
svinjska krmenadla | 379,99 din | |||
3 | Dijamant | 159,99 din | ||
edamer | 899,99 din | |||
jaja | 129,00 din | |||
kafa | 379,00 din | |||
kisela pavlaka | 119,99 din | |||
4 | edamer | 899,99 din | ||
jaja | 139,00 din | |||
Neoplanta | 799,99 din | |||
pileća kobasica | 149,99 din | |||
pileća posebna kobasica | 149,99 din | |||
![]() 06.03.-02.04.2025 |
1 | električna kosačica | 6.999,99 din | |
kosačica | 6.999,99 din | |||
Villager | 6.999,99 din | |||
5 | LED lampice | 349,99 din | ||
LED reflektor | 799,99 din | |||
solarna lampa | 349,99 din | |||
reflektor | 799,99 din | |||
8 | trimer | 9.999,99 din | ||
motorna kosačica | 24.999,99 din | |||
motorni trimer | 9.999,99 din | |||
kosačica | 24.999,99 din | |||
![]() |
1 | jaja | 11,99 din | |
mladi sir | 649,99 din | |||
Dobro | 649,99 din | |||
paprika u pavlaci | 539,99 din | |||
![]() |
1 | dugotrajno mleko | 112,99 din | |
mleko | 112,99 din | |||
sir | 1.099,99 din | |||
gouda | 1.099,99 din | |||
Dobro | 112,99 din | |||
2 | alpska kobasica | 599,99 din | ||
Imlek | 159,99 din | |||
jaja | 19,99 din | |||
jogurt | 79,99 din | |||
kisela pavlaka | 159,99 din | |||
3 | kafa | 549,99 din | ||
Nescafé | 549,99 din | |||
riba | 479,99 din | |||
testenina | 199,99 din | |||
Barilla | 199,99 din | |||
4 | sok | 199,99 din | ||
Nectar Family | 199,99 din | |||
napitak | 199,99 din |