Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
19.12.-25.12.2024 |
1 | crveno vino | 599,99 din | |
K Plus | 169,99 din | |||
Lav | 59,99 din | |||
Perfex | 249,99 din | |||
slanina | 549,99 din | |||
3 | pile | 259,99 din | ||
svinjski but | 679,99 din | |||
pileći file | 499,99 din | |||
jagnjeće meso | 1.299,00 din | |||
pileće meso | 259,99 din | |||
4 | juneće meso | 479,99 din | ||
K Plus | 479,99 din | |||
mešano mleveno meso | 299,99 din | |||
mleveno meso | 479,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 469,99 din | |||
5 | Perutnina Ptuj | 519,99 din | ||
plećka | 429,99 din | |||
pljeskavice | 659,99 din | |||
riba | 1.599,90 din | |||
roštilj meso | 659,99 din | |||
6 | filet | 2.299,00 din | ||
orada | 1.249,00 din | |||
pastrmka | 599,99 din | |||
riba | 599,99 din | |||
sardina | 119,99 din | |||
19.12.-25.12.2024 |
1 | sok | 499,99 din | |
banana | 249,99 din | |||
vino | 2.999,00 din | |||
mandarina | 269,99 din | |||
napitak | 499,99 din | |||
2 | hleb | 219,99 din | ||
Imlek | 189,99 din | |||
jogurt | 249,99 din | |||
med | 799,99 din | |||
mleko | 189,99 din | |||
3 | crveno vino | 1.299,99 din | ||
čaj | 499,99 din | |||
kakao | 999,99 din | |||
testenina | 149,99 din | |||
vino | 1.299,99 din | |||
4 | čokolada | 169,99 din | ||
Fun&Fit | 59,99 din | |||
Kandit | 169,99 din | |||
ovsene pahuljice | 59,99 din | |||
16.12.2024-14.01.2025 |
9 | igračka | 1.099,00 din | |
10 | Plazma | 749,99 din | ||
11 | Swisslion | 2.699,00 din | ||
13 | Medela | 1.049,00 din | ||
Candy | 1.199,00 din | |||
novogodišnji paketić | 1.049,00 din | |||
14 | medenjaci | 339,99 din | ||
novogodišnji paketić | 849,99 din | |||
14.12.2024-13.01.2025 |
4 | crveno vino | 699,99 din | |
belo vino | 949,99 din | |||
vino | 949,99 din | |||
Vinarija Aleksić | 949,99 din | |||
Vranac | 699,99 din | |||
5 | Cabernet Sauvignon | 999,99 din | ||
crveno vino | 999,99 din | |||
Chardonnay | 999,99 din | |||
pečenica | 259,00 din | |||
roze vino | 399,99 din | |||
6 | crveno vino | 1.199,00 din | ||
vino | 1.199,00 din | |||
kalendar | 1.199,00 din | |||
alkohol | 1.199,00 din | |||
7 | crveno vino | 349,99 din | ||
Merlot | 349,99 din | |||
Syrah | 699,99 din | |||
Tikveš | 599,99 din | |||
Vinarija Radovanović | 1.499,00 din | |||
8 | J.P. Chenet | 699,99 din | ||
roze vino | 699,99 din | |||
vino penušavo | 699,99 din | |||
vino | 699,99 din | |||
alkohol | 699,99 din | |||
09.12.2024-07.01.2025 |
2 | Dukat | 139,99 din | |
jogurt | 139,99 din | |||
3 | dimljeni vrat | 199,99 din | ||
jogurt | 189,99 din | |||
mleko | 189,99 din | |||
mortadella | 199,99 din | |||
sir | 189,99 din | |||
4 | čokoladno mleko | 99,00 din | ||
Imlek | 99,00 din | |||
napitak | 99,00 din | |||
5 | Meggle | 129,99 din | ||
creme patisserie | 129,99 din | |||
7 | kobasica | 149,99 din | ||
kobasica čajna | 149,99 din | |||
kulen | 149,99 din | |||
Neoplanta | 369,99 din | |||
salama | 149,99 din |