Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 07.07.-20.07.2025 |
1 | sladoled | 299,00 din | |
2 | breskva | 239,99 din | ||
Flora | 149,00 din | |||
Frikom | 369,00 din | |||
masline | 99,00 din | |||
orah | 359,99 din | |||
3 | dagnje | 619,99 din | ||
Frikom | 359,99 din | |||
mleveno meso | 599,00 din | |||
Perutnina Ptuj | 219,00 din | |||
pileća krila | 229,99 din | |||
4 | alpska kobasica | 189,00 din | ||
hot dog | 319,00 din | |||
kobasica | 239,99 din | |||
kulen | 149,90 din | |||
namaz | 59,00 din | |||
5 | Carnex | 90,00 din | ||
kobasica | 149,90 din | |||
kobasica čajna | 149,90 din | |||
kulen | 169,90 din | |||
Neoplanta | 149,90 din | |||
![]() 23.06.-06.07.2025 |
1 | Aloma | 699,00 din | |
kafa | 319,99 din | |||
mlevena kafa | 319,99 din | |||
President | 199,99 din | |||
sir | 199,99 din | |||
2 | Flora | 134,99 din | ||
Frikom | 209,00 din | |||
masline | 99,00 din | |||
paradajz | 239,00 din | |||
pomfrit | 229,00 din | |||
3 | filet | 309,99 din | ||
Frikom | 449,99 din | |||
Perutnina Ptuj | 279,99 din | |||
riba | 549,99 din | |||
losos | 1.099,00 din | |||
4 | grill kobasica | 269,00 din | ||
hot dog | 129,99 din | |||
kobasica | 129,99 din | |||
slanina | 89,90 din | |||
šunka | 64,90 din | |||
5 | kobasica | 139,00 din | ||
kobasica čajna | 139,00 din | |||
Kosmajska | 429,99 din | |||
kulen | 164,00 din | |||
pečenica | 349,90 din | |||
![]() 04.07.-10.07.2025 |
1 | Coccolino | 369,00 din | |
deterdžent za veš | 1.399,00 din | |||
deterdžent | 1.399,00 din | |||
Duel | 1.399,00 din | |||
edamer | 119,90 din | |||
![]() 03.07.-31.07.2025 |
2 | čaj | 179,99 din | |
kafa | 199,99 din | |||
mlevena kafa | 199,99 din | |||
Paulaner | 139,00 din | |||
sok | 139,99 din | |||
3 | Argeta | 199,99 din | ||
Frikom | 549,99 din | |||
njoke | 299,99 din | |||
pašteta | 199,99 din | |||
pašteta kokošija | 199,99 din | |||
4 | Fun&Fit | 79,99 din | ||
keks | 189,99 din | |||
müsli | 349,99 din | |||
Lino | 349,99 din | |||
Dorina | 369,99 din | |||
5 | hleb | 299,99 din | ||
jaja | 349,99 din | |||
namaz | 589,99 din | |||
testenina | 179,99 din | |||
začini | 289,99 din | |||
6 | krem za kuvanje | 179,00 din | ||
Meggle | 179,00 din | |||
Nutrino | 219,99 din | |||
sok | 499,00 din | |||
seme lana | 649,99 din | |||
![]() 01.07.-31.07.2025 |
1 | Coca Cola | 99,00 din | |
napitak | 99,00 din |