Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
| Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
|---|---|---|---|---|
02.03.-15.03.2026 |
1 | deterdžent za veš | 1.899,99 din | |
| maslinovo ulje | 699,99 din | |||
| Persil | 1.899,99 din | |||
| sardina | 79,99 din | |||
| ulje | 699,99 din | |||
| 2 | Flora | 133,99 din | ||
| Frikom | 349,99 din | |||
| kukuruz | 169,99 din | |||
| orah | 319,99 din | |||
| orah jezgro | 319,99 din | |||
| 3 | Frikom | 289,99 din | ||
| juneće meso | 699,99 din | |||
| mleveno meso | 699,99 din | |||
| pileći medaljoni | 219,99 din | |||
| ćureći batak | 459,99 din | |||
| 4 | alpska kobasica | 159,99 din | ||
| kobasica | 33,90 din | |||
| kulen | 184,99 din | |||
| slanina | 59,90 din | |||
| svinjska mast | 299,00 din | |||
| 5 | kobasica | 449,99 din | ||
| kobasica čajna | 449,99 din | |||
| kulen | 939,00 din | |||
| Neoplanta | 179,90 din | |||
| pečenica | 119,90 din | |||
16.02.-01.03.2026 |
2 | ananas | 279,99 din | |
| egzotično voće | 279,99 din | |||
| Flora | 147,99 din | |||
| Frikom | 169,99 din | |||
| pomfrit | 379,99 din | |||
| 3 | Frikom | 379,99 din | ||
| škampa | 649,99 din | |||
| mleveno meso | 569,99 din | |||
| Perutnina Ptuj | 179,99 din | |||
| pileći batak | 179,99 din | |||
| 4 | alpska kobasica | 44,90 din | ||
| dimljeni vrat | 99,90 din | |||
| kobasica | 79,90 din | |||
| narezak | 44,90 din | |||
| pečenica | 99,00 din | |||
| 5 | Carnex | 159,90 din | ||
| budimska salama | 149,90 din | |||
| domaća kobasica | 224,99 din | |||
| kobasica | 155,90 din | |||
| kobasica čajna | 155,90 din | |||
| 6 | Argeta | 149,99 din | ||
| Carnex | 84,90 din | |||
| kobasica | 244,99 din | |||
| namaz | 71,99 din | |||
| Neoplanta | 89,90 din | |||
27.02.-05.03.2026 |
1 | energetski napitak | 139,99 din | |
| kafa | 449,00 din | |||
| maslinovo ulje | 799,00 din | |||
| Nivea | 319,00 din | |||
| sir | 99,90 din | |||
16.02.-01.03.2026 |
1 | kafa | 184,99 din | |
| kobasica | 79,90 din | |||
| kobasica čajna | 79,90 din | |||
| Nikšićko | 79,99 din | |||
| šećer | 90,90 din | |||
16.02.-01.03.2026 |
1 | kafa | 184,99 din | |
| kobasica | 79,90 din | |||
| kobasica čajna | 79,90 din | |||
| Nikšićko | 79,99 din | |||
| riba | 539,99 din |