Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 30.07.-12.08.2025 |
1 | alpska kobasica | 649,99 din | |
Argeta | 139,99 din | |||
Carnex | 799,99 din | |||
Danubius | 79,99 din | |||
energetski napitak | 69,99 din | |||
2 | sredstvo za čišćenje | 69,99 din | ||
sredstvo za čišćenje podova | 99,99 din | |||
sredstvo za odmašćivanje | 169,99 din | |||
sredstvo za čišćenje stakla | 69,99 din | |||
WC sanitar | 99,99 din | |||
3 | sladoled | 519,99 din | ||
sladoled na štapiću | 529,00 din | |||
5 | corn flake | 254,99 din | ||
DÔNCAFÉ | 399,99 din | |||
galete | 99,99 din | |||
hleb | 129,99 din | |||
Jacobs | 499,99 din | |||
6 | Dukat | 179,99 din | ||
Imlek | 279,99 din | |||
Balans+ | 159,99 din | |||
jogurt | 199,99 din | |||
Kačkavalj | 1.099,99 din | |||
![]() 01.08.-03.08.2025 |
1 | Coca Cola | 279,99 din | |
kobasica | 329,99 din | |||
Milka | 129,99 din | |||
mleko | 89,99 din | |||
negazirana voda | 99,99 din | |||
![]() 31.07.-06.08.2025 |
1 | Dukat | 199,99 din | |
Imlek | 149,99 din | |||
jaja | 159,99 din | |||
kisela pavlaka | 149,99 din | |||
krompir | 69,90 din | |||
![]() 31.07.-31.07.2025 |
1 | deterdžent za veš | 1.399,99 din | |
deterdžent | 1.399,99 din | |||
Nesquik | 429,97 din | |||
omekšivač za veš | 1.399,99 din | |||
Persil | 1.399,99 din | |||
![]() 28.07.-26.08.2025 |
2 | hemijska olovka | 59,99 din | |
pernica | 549,99 din | |||
gumica | 49,99 din | |||
tehnička olovka | 79,99 din | |||
olovka | 59,99 din | |||
3 | sveska | 159,99 din | ||
4 | sveska | 39,97 din | ||
vežbanka | 39,97 din | |||
markeri | 169,99 din | |||
pribor za pisanje | 169,99 din | |||
5 | četkica | 99,97 din | ||
makaze | 99,99 din | |||
lepak | 59,97 din | |||
šestar | 149,97 din | |||
školski pribor set | 199,99 din | |||
6 | drvene bojice | 269,99 din | ||
plastelin | 199,99 din | |||
flomastera | 249,99 din | |||
vodene boje | 249,99 din | |||
voštane boje | 59,99 din |