Katalozi možda neće važiti u svim lokalnim prodavnicama.
Katalog | Stranica | Proizvodi | Opis | Cena |
---|---|---|---|---|
![]() 16.07.-29.07.2025 |
1 | Coca Cola | 199,99 din | |
Coca Cola zero | 199,99 din | |||
Dove | 499,99 din | |||
Frikom | 439,99 din | |||
gel za tuširanje | 499,99 din | |||
2 | breskva | 219,99 din | ||
kruške | 229,99 din | |||
paprika | 199,99 din | |||
paprika babura | 199,99 din | |||
borovnica | 149,99 din | |||
3 | grill kobasica | 699,99 din | ||
kobasica | 699,99 din | |||
mleveno meso | 499,99 din | |||
paradajz | 169,99 din | |||
slanina | 199,99 din | |||
4 | Amstel | 49,99 din | ||
Franz Josef | 233,99 din | |||
kaša | 79,35 din | |||
kečap | 299,99 din | |||
Kit Kat | 159,99 din | |||
5 | čokoladno mleko | 169,99 din | ||
Dijamant | 179,99 din | |||
Dukat | 189,99 din | |||
Imlek | 259,99 din | |||
Balans+ | 154,99 din | |||
![]() 21.07.-22.07.2025 |
1 | med | 599,99 din | |
Perfex | 389,99 din | |||
sladoled | 199,99 din | |||
toalet papir | 389,99 din | |||
![]() 07.07.-03.08.2025 |
1 | keks | 299,99 din | |
sladoled | 549,99 din | |||
Oreo | 299,99 din | |||
koktel | 149,99 din | |||
piña colada | 149,99 din | |||
2 | sladoled | 599,99 din | ||
3 | Cedevita | 89,99 din | ||
cider | 119,99 din | |||
Budweiser | 119,99 din | |||
gazirani sok | 99,99 din | |||
Knjaz Miloš | 99,99 din | |||
4 | Grekos | 199,99 din | ||
hleb | 109,99 din | |||
Imlek | 199,99 din | |||
jogurt | 149,99 din | |||
namaz | 59,99 din | |||
5 | Frikom | 599,99 din | ||
Fruvita | 209,99 din | |||
fusilli | 149,99 din | |||
hleb | 239,99 din | |||
Franz Josef | 149,99 din |